|
宴請台灣供應商 黃仁勳:慶祝Blackwell成功(2025-05-17 14:48:26 中央社)人工智慧(AI)晶片大廠輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今晚將與台灣供應鏈夥伴餐敘,他中午走出飯店接受媒體採訪時表示,計詳全文 郭智輝拜會德州州長 討論強化半導體AI合作( 中央社)
三大法人合計加碼132億元 台股終場漲113點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 旺 (3529) | 14:30:00 | 2570.00 | +25.00 | +0.98% | 231 | 2580.00 | 2525.00 | 55.00 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 297.50 | +11.00 | +3.84% | 1,039 | 299.50 | 291.50 | 8.00 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 116.50 | +7.00 | +6.39% | 3,545 | 120.00 | 108.00 | 12.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 634.00 | +6.00 | +0.96% | 3,399 | 638.00 | 622.00 | 16.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 998.00 | +5.00 | +0.50% | 16,835 | 998.00 | 989.00 | 9.00 | 加入 |
大聯大 (3702) | 13:30:00 | 68.00 | +0.50 | +0.74% | 9,084 | 70.30 | 67.70 | 2.60 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 62.00 | +0.50 | +0.81% | 133,587 | 65.00 | 61.50 | 3.50 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 40.35 | +0.35 | +0.88% | 2,987 | 40.65 | 40.00 | 0.65 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 47.80 | +0.30 | +0.63% | 28,826 | 47.80 | 47.30 | 0.50 | 加入 |
欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 75.50 | +0.20 | +0.27% | 4,500 | 76.10 | 74.90 | 1.20 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 88.50 | +0.20 | +0.23% | 10,201 | 89.90 | 88.00 | 1.90 | 加入 |
聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 25.30 | +0.15 | +0.60% | 93 | 25.55 | 25.05 | 0.50 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 131.00 | -- | -- | 6,624 | 131.50 | 130.50 | 1.00 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 13:30:00 | 47.70 | -- | -- | 309 | 48.00 | 47.40 | 0.60 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 121.00 | -- | -- | 4,240 | 122.00 | 119.50 | 2.50 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 41.45 | -- | -- | 8,870 | 41.90 | 40.75 | 1.15 | 加入 |
威 潤 (6465) | 13:30:00 | 14.30 | -- | -- | 9 | 14.35 | 14.30 | 0.05 | 加入 |
笙 科 (5272) | 13:30:00 | 22.05 | -0.05 | -0.23% | 48 | 22.40 | 21.40 | 1.00 | 加入 |
同 致 (3552) | 13:30:00 | 68.00 | -0.10 | -0.15% | 108 | 68.60 | 67.30 | 1.30 | 加入 |
互 動 (6486) | 13:30:00 | 78.90 | -0.10 | -0.13% | 29 | 79.10 | 78.90 | 0.20 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 17.95 | -0.15 | -0.83% | 48,960 | 18.20 | 17.80 | 0.40 | 加入 |
菱 生 (2369) | 14:30:00 | 15.25 | -0.15 | -0.97% | 1,364 | 15.55 | 15.20 | 0.35 | 加入 |
明 泰 (3380) | 13:30:00 | 27.35 | -0.15 | -0.55% | 330 | 27.80 | 27.25 | 0.55 | 加入 |
益 登 (3048) | 13:30:00 | 27.05 | -0.20 | -0.73% | 532 | 27.55 | 26.95 | 0.60 | 加入 |
亞 信 (3169) | 13:30:00 | 93.30 | -0.30 | -0.32% | 67 | 93.80 | 93.20 | 0.60 | 加入 |
良 維 (6290) | 14:30:00 | 96.50 | -0.30 | -0.31% | 13,297 | 100.00 | 96.30 | 3.70 | 加入 |
盛 群 (6202) | 13:30:00 | 44.20 | -0.70 | -1.56% | 450 | 44.90 | 44.05 | 0.85 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 220.50 | -1.00 | -0.45% | 1,719 | 223.50 | 220.00 | 3.50 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 118.50 | -1.00 | -0.84% | 3,859 | 120.00 | 117.50 | 2.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 158.00 | -1.50 | -0.94% | 34,022 | 159.50 | 157.00 | 2.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |