
|
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券(2025-04-18 17:30:08 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:聯發科 普通股2.交易日期:114/3/20~114/4/183.交易數量、每單位價格及交易總金詳全文 [公告] 揚明光:公告本公司代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 義隆:本公司召開2025年第1季法人說明會( 公開資訊觀測站)
談美國關稅 劉揚偉:鴻海一定受影響但程度較輕( 中央社)
台積電下挫8元 台股跌129點收19338點( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技 嘉 (2376) | 13:30:00 | 219.00 | -0.50 | -0.23% | 1,335 | 221.00 | 218.00 | 3.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 13:30:00 | 135.00 | -1.00 | -0.74% | 2,258 | 137.50 | 135.00 | 2.50 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 505.00 | -3.00 | -0.59% | 1,852 | 513.00 | 499.50 | 13.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1365.00 | +25.00 | +1.87% | 3,453 | 1380.00 | 1345.00 | 35.00 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 117.00 | -1.00 | -0.85% | 2,515 | 119.50 | 114.50 | 5.00 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 36.75 | -0.15 | -0.41% | 2,345 | 37.40 | 36.45 | 0.95 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 196.50 | -5.50 | -2.72% | 10,844 | 204.50 | 195.50 | 9.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 364.50 | +6.00 | +1.67% | 1,045 | 369.50 | 357.00 | 12.50 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 982.00 | -10.00 | -1.01% | 1,491 | 1005.00 | 975.00 | 30.00 | 加入 |
揚明光 (3504) | 14:30:00 | 43.80 | -0.55 | -1.24% | 195 | 44.95 | 43.55 | 1.40 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 129.00 | -0.50 | -0.39% | 8,623 | 131.50 | 128.50 | 3.00 | 加入 |
雷笛克光學 (5230) | 13:30:00 | 20.55 | +0.15 | +0.74% | 136 | 21.15 | 20.50 | 0.65 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 13:30:00 | 23.50 | -- | -- | 522 | 24.30 | 23.45 | 0.85 | 加入 |
今國光 (6209) | 13:30:00 | 23.55 | +0.05 | +0.21% | 631 | 23.90 | 23.45 | 0.45 | 加入 |
驊 訊 (6237) | 14:30:00 | 33.70 | -0.05 | -0.15% | 442 | 34.20 | 33.50 | 0.70 | 加入 |
中揚光 (6668) | 14:30:00 | 34.00 | +0.05 | +0.15% | 180 | 34.55 | 33.95 | 0.60 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 13:30:00 | 194.00 | -- | -- | 555 | 197.00 | 192.50 | 4.50 | 加入 |
伯特光 (6859) | 13:30:00 | 138.00 | -2.50 | -1.78% | 176 | 142.00 | 137.00 | 5.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |