
|
|
[公告] 斐成:公告世紀民生科技股份有限公司和斐成開發科技股份有限公司擬聯合公開收購萬年清環境工程股份有限公司之普通股股份(2025-12-08 18:57:03 公開資訊觀測站)第38款1公開收購申報日期:114/12/82公開收購人之公司名稱:世紀民生科技股份有限公司斐成開發科技股份有限公司(以詳全文 [公告] 炎洲流通:說明本公司收到資訊系統遭受勒索病毒攻擊訊息( 公開資訊觀測站)
瑞昱11月營收跌破90億元 創今年新低( 中央商情)
台股開盤上漲53點 站回28000點關卡( 今日新聞)
|
電子商務及延伸| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新零售 (3085) | 11:52:47 | 15.15 | +0.15 | +1.00% | 3 | 15.40 | 14.90 | 0.50 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:30:00 | 95.80 | +0.20 | +0.21% | 4 | 96.10 | 95.60 | 0.50 | 加入 |
| 炎洲流通 (3171) | 13:30:00 | 48.35 | -0.05 | -0.10% | 5 | 48.35 | 47.75 | 0.60 | 加入 |
| 夠麻吉 (8472) | 11:56:06 | 74.50 | -- | -- | 5 | 74.50 | 74.50 | -- | 加入 |
| 欣新網 (2949) | 12:48:45 | 68.80 | -- | -- | 7 | 68.90 | 68.60 | 0.30 | 加入 |
| 數 字 (5287) | 13:30:00 | 171.50 | -1.00 | -0.58% | 23 | 172.50 | 171.00 | 1.50 | 加入 |
| 華 義 (3086) | 13:30:00 | 218.50 | -1.50 | -0.68% | 38 | 221.00 | 217.50 | 3.50 | 加入 |
| 宅配通 (2642) | 13:30:00 | 27.40 | -0.10 | -0.36% | 41 | 27.50 | 27.05 | 0.45 | 加入 |
| 精 技 (2414) | 13:24:52 | 41.05 | +0.15 | +0.37% | 44 | 41.25 | 41.00 | 0.25 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 97.70 | +0.60 | +0.62% | 52 | 97.90 | 97.30 | 0.60 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 13:30:00 | 33.55 | -0.15 | -0.45% | 89 | 33.70 | 33.55 | 0.15 | 加入 |
| 捷 迅 (2643) | 13:30:00 | 74.40 | +2.00 | +2.76% | 96 | 74.50 | 73.40 | 1.10 | 加入 |
| 耕 興 (6146) | 13:30:00 | 163.00 | -- | -- | 108 | 164.00 | 161.50 | 2.50 | 加入 |
| 美而快 (5321) | 13:30:00 | 37.65 | -- | -- | 119 | 37.65 | 36.45 | 1.20 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.25 | +0.50 | +2.11% | 150 | 24.40 | 23.80 | 0.60 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 27.05 | -0.30 | -1.10% | 170 | 27.50 | 27.00 | 0.50 | 加入 |
| 網 家 (8044) | 13:30:00 | 29.40 | -0.20 | -0.68% | 193 | 29.65 | 29.30 | 0.35 | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 13:30:00 | 66.10 | -0.70 | -1.05% | 219 | 66.60 | 66.00 | 0.60 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:30:00 | 52.60 | +0.40 | +0.77% | 232 | 53.00 | 52.00 | 1.00 | 加入 |
| 歐買尬 (3687) | 13:30:00 | 80.80 | +2.40 | +3.06% | 262 | 81.70 | 78.50 | 3.20 | 加入 |
| 富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 217.00 | +5.00 | +2.36% | 276 | 218.00 | 212.00 | 6.00 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 14:30:00 | 59.00 | +0.40 | +0.68% | 351 | 59.50 | 58.60 | 0.90 | 加入 |
| 力 旺 (3529) | 13:30:00 | 1980.00 | -15.00 | -0.75% | 657 | 2020.00 | 1965.00 | 55.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 533.00 | -- | -- | 983 | 537.00 | 529.00 | 8.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 19.75 | +0.85 | +4.50% | 1,337 | 20.75 | 19.75 | 1.00 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 104.00 | +2.00 | +1.96% | 1,617 | 104.50 | 102.00 | 2.50 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 14:30:00 | 10.95 | +0.10 | +0.92% | 2,008 | 11.05 | 10.75 | 0.30 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 129.50 | -0.50 | -0.38% | 5,652 | 130.50 | 129.50 | 1.00 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1440.00 | +15.00 | +1.05% | 5,738 | 1440.00 | 1405.00 | 35.00 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 85.40 | -1.00 | -1.16% | 5,839 | 86.70 | 85.20 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |