|
[公告] 盛群:公告本公司發言人異動(2024-12-24 17:30:23 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 [公告] 為升:本公司擬參與子公司為昇科科技股份有限公司現金增資案( 公開資訊觀測站)
台股漲15.7點( 中央社)
[公告] 光罩:代重要子公司友縳投資股份有限公司公告處分有價證券( 公開資訊觀測站)
李國鼎科技發展基金會 邀郭台銘、蔡力行等為新董事( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 億 (1521) | 14:30:00 | 29.65 | +0.30 | +1.02% | 22 | 29.70 | 29.35 | 0.35 | 加入 |
車王電 (1533) | 13:30:00 | 38.65 | -0.10 | -0.26% | 34 | 39.30 | 38.55 | 0.75 | 加入 |
為 升 (2231) | 13:30:00 | 108.00 | -1.50 | -1.37% | 1,005 | 111.00 | 107.50 | 3.50 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 26.90 | -0.15 | -0.55% | 24,831 | 28.05 | 26.90 | 1.15 | 加入 |
旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 20.85 | +0.45 | +2.21% | 7,143 | 21.15 | 20.60 | 0.55 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 15.60 | +0.40 | +2.63% | 36,938 | 16.00 | 15.35 | 0.65 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 31.85 | -0.75 | -2.30% | 11,558 | 33.20 | 31.85 | 1.35 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 532.00 | -5.00 | -0.93% | 967 | 542.00 | 530.00 | 12.00 | 加入 |
億 光 (2393) | 14:30:00 | 79.40 | +0.60 | +0.76% | 7,684 | 82.30 | 79.20 | 3.10 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 28.95 | -1.10 | -3.66% | 31,273 | 30.50 | 28.95 | 1.55 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 54.90 | -1.10 | -1.96% | 775 | 56.80 | 54.90 | 1.90 | 加入 |
怡利電 (2497) | 14:30:00 | 60.00 | -0.20 | -0.33% | 859 | 61.90 | 60.00 | 1.90 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 39.70 | +3.60 | +9.97% | 32,783 | 39.70 | 38.50 | 1.20 | 加入 |
亞 信 (3169) | 14:30:00 | 105.50 | -2.00 | -1.86% | 219 | 109.00 | 105.50 | 3.50 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 237.00 | -5.00 | -2.07% | 2,394 | 247.50 | 235.50 | 12.00 | 加入 |
欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 55.20 | -- | -- | 8,426 | 55.50 | 54.30 | 1.20 | 加入 |
鼎 天 (3306) | 14:30:00 | 56.10 | -1.90 | -3.28% | 2,328 | 59.30 | 56.10 | 3.20 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 36.00 | -0.55 | -1.50% | 1,927 | 36.65 | 35.65 | 1.00 | 加入 |
同 致 (3552) | 14:30:00 | 93.20 | -- | -- | 327 | 95.60 | 93.10 | 2.50 | 加入 |
宏 致 (3605) | 14:30:00 | 49.20 | -0.20 | -0.40% | 1,015 | 50.40 | 48.95 | 1.45 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 601.00 | -12.00 | -1.96% | 2,535 | 623.00 | 601.00 | 22.00 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 70.30 | -1.90 | -2.63% | 49,389 | 73.60 | 69.90 | 3.70 | 加入 |
永 彰 (4523) | 13:30:00 | 36.65 | -0.65 | -1.74% | 970 | 37.60 | 36.60 | 1.00 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 90.60 | +1.50 | +1.68% | 2,106 | 92.20 | 89.90 | 2.30 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 91.40 | -3.10 | -3.28% | 2,036 | 96.80 | 90.80 | 6.00 | 加入 |
雷笛克光學 (5230) | 14:30:00 | 28.35 | +0.05 | +0.18% | 299 | 28.95 | 28.10 | 0.85 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 13:30:00 | 218.00 | +3.50 | +1.63% | 396 | 220.50 | 216.00 | 4.50 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 35.65 | +1.40 | +4.09% | 4,260 | 36.25 | 34.30 | 1.95 | 加入 |
盛 群 (6202) | 13:30:00 | 48.75 | +2.00 | +4.28% | 1,135 | 49.50 | 47.40 | 2.10 | 加入 |
元 山 (6275) | 13:30:00 | 46.30 | -0.65 | -1.38% | 73 | 47.05 | 46.30 | 0.75 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |