
|
台積電法說會4/17登場 聚焦美國關稅和全球布局(2025-04-13 18:19:17 上報)美國關稅政策不確定性高,不僅影響全球股市劇烈震盪,對經濟影響也難以估算。台積電預計4月17日舉行線上法人說明會,對於美國詳全文 大立光看4-5月營運淡 日系外資開降目標價( 今日新聞)
[公告] 同欣電:公告本公司受邀參加凱基證券2025年第一季法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 穩懋:本公司將舉辦2025年第一季線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
證交所祭獎勵 23家上市公司「買回庫藏股」( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大立光 (3008) | 14:30:00 | 2035.00 | +55.00 | +2.78% | 1,372 | 2040.00 | 1890.00 | 150.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 889.00 | +26.00 | +3.01% | 76,015 | 889.00 | 836.00 | 53.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 354.00 | +22.50 | +6.79% | 2,049 | 354.00 | 313.50 | 40.50 | 加入 |
原 相 (3227) | 14:30:00 | 194.50 | +4.00 | +2.10% | 4,923 | 194.50 | 173.50 | 21.00 | 加入 |
同欣電 (6271) | 14:30:00 | 94.60 | +2.40 | +2.60% | 2,125 | 95.00 | 88.00 | 7.00 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 32.15 | +0.90 | +2.88% | 5,779 | 32.20 | 29.20 | 3.00 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 65.60 | +0.10 | +0.15% | 3,039 | 65.90 | 59.70 | 6.20 | 加入 |
輔 信 (2405) | 13:30:00 | 15.55 | +0.05 | +0.32% | 3,823 | 15.70 | 14.50 | 1.20 | 加入 |
鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 22.75 | -0.15 | -0.66% | 1,970 | 22.85 | 20.65 | 2.20 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 78.50 | -3.40 | -4.15% | 4,891 | 80.00 | 74.00 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |