
|
[公告] 葡萄王:公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制(2025-03-11 14:30:27 公開資訊觀測站)第21款1.董事會決議日:114/02/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林源從 營業處副總經理3.許可從事競詳全文 [公告] 臺鹽:董事會決議之股利分派情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 健喬:本公司現金增資催繳公告( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健 喬 (4114) | 09:48:56 | 33.60 | +0.10 | +0.30% | 372 | 33.85 | 33.50 | 0.35 | 加入 |
加捷生醫 (4109) | 09:49:39 | 20.00 | +0.10 | +0.50% | 117 | 20.35 | 19.95 | 0.40 | 加入 |
美吾華 (1731) | 09:50:04 | 23.90 | +0.25 | +1.06% | 39 | 23.95 | 23.65 | 0.30 | 加入 |
濟生醫藥 (4111) | 09:50:29 | 29.80 | +0.15 | +0.51% | 24 | 30.10 | 29.60 | 0.50 | 加入 |
臺 鹽 (1737) | 09:48:17 | 32.50 | +0.05 | +0.15% | 19 | 32.60 | 32.35 | 0.25 | 加入 |
葡萄王 (1707) | 09:42:14 | 146.50 | +0.50 | +0.34% | 17 | 147.00 | 146.50 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |