
|
|
[公告] 思捷優達-KY:本公司代子公司思捷優達股份有限公司公告開發中新藥YA-101獲日本厚生勞動省孤兒藥資格認定。(2025-12-23 15:13:24 公開資訊觀測站)第44款1.事實發生日:114/12/232.公司名稱:思捷優達股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公詳全文 台積電收最高價1490元 台股終場漲160點( 今日新聞)
【台股盤後】量縮震盪 終場上漲160點重返28300點( 中央商情)
外資上週賣超金額1708億元 今年第2高( 中央社)
|
AppleCar| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 (4528) | 12:33:48 | 16.60 | -0.20 | -1.19% | 14 | 16.85 | 16.55 | 0.30 | 加入 |
| 界 霖 (5285) | 13:30:00 | 48.80 | -0.55 | -1.11% | 35 | 49.35 | 48.70 | 0.65 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 13:30:00 | 116.50 | -1.00 | -0.85% | 125 | 118.00 | 116.50 | 1.50 | 加入 |
| 智伸科 (4551) | 13:30:00 | 116.50 | -1.50 | -1.27% | 143 | 119.00 | 116.50 | 2.50 | 加入 |
| 健和興 (3003) | 13:30:00 | 48.70 | +0.10 | +0.21% | 144 | 49.20 | 48.60 | 0.60 | 加入 |
| 同 致 (3552) | 13:30:00 | 62.90 | -1.10 | -1.72% | 181 | 63.80 | 62.80 | 1.00 | 加入 |
| 胡 連 (6279) | 13:30:00 | 126.50 | -1.50 | -1.17% | 220 | 128.00 | 126.00 | 2.00 | 加入 |
| 和 勤 (1586) | 14:30:00 | 25.70 | -0.50 | -1.91% | 244 | 26.40 | 25.70 | 0.70 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 13:30:00 | 76.00 | -0.60 | -0.78% | 334 | 77.10 | 75.80 | 1.30 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 14:30:00 | 58.20 | -0.30 | -0.51% | 998 | 59.30 | 58.10 | 1.20 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 51.20 | -0.70 | -1.35% | 1,043 | 53.00 | 51.10 | 1.90 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 14:30:00 | 52.30 | -1.00 | -1.88% | 1,165 | 53.60 | 52.20 | 1.40 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 488.00 | -4.00 | -0.81% | 1,590 | 496.50 | 487.00 | 9.50 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1460.00 | -15.00 | -1.02% | 1,624 | 1490.00 | 1450.00 | 40.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 13:30:00 | 139.50 | +0.50 | +0.36% | 2,048 | 142.00 | 139.00 | 3.00 | 加入 |
| 華新科 (2492) | 14:30:00 | 116.00 | -0.50 | -0.43% | 2,488 | 118.50 | 115.50 | 3.00 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 51.00 | -0.50 | -0.97% | 3,073 | 52.70 | 50.90 | 1.80 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 943.00 | -10.00 | -1.05% | 5,723 | 965.00 | 943.00 | 22.00 | 加入 |
| 宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 115.00 | +1.50 | +1.32% | 6,474 | 116.50 | 112.50 | 4.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 98.60 | +1.20 | +1.23% | 6,529 | 98.60 | 97.50 | 1.10 | 加入 |
| 裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 33.80 | -0.75 | -2.17% | 8,334 | 34.90 | 33.80 | 1.10 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 222.50 | -3.50 | -1.55% | 10,255 | 227.50 | 222.50 | 5.00 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 83.40 | -1.30 | -1.53% | 10,341 | 85.50 | 83.00 | 2.50 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 173.00 | +6.00 | +3.59% | 12,138 | 177.00 | 168.00 | 9.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 153.00 | +6.00 | +4.08% | 14,865 | 155.00 | 146.00 | 9.00 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1490.00 | +25.00 | +1.71% | 20,705 | 1490.00 | 1470.00 | 20.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 224.00 | -- | -- | 29,053 | 226.00 | 223.50 | 2.50 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 188.50 | -2.50 | -1.31% | 39,764 | 203.00 | 186.50 | 16.50 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 13.05 | +0.40 | +3.16% | 94,036 | 13.15 | 12.55 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |