
|
CIP渢妙一期千億融資到位 拚2027年如期完工(2025-04-30 21:08:39 中央社)哥本哈根基礎建設基金(CIP)透過旗下第5號旗艦基金(CI V)所投資開發的渢妙一期離岸風場今天舉辦融資到位感恩典禮,是詳全文 瑞昱估第2季營運持穩 慧榮營收看增5%至10%( 中央社)
房市大降溫竟首選中古屋?中古屋聖經5大重點( 樂屋網)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 130.50 | +5.00 | +3.98% | 23,602 | 133.00 | 123.50 | 9.50 | 加入 |
和 大 (1536) | 14:30:00 | 63.20 | +2.10 | +3.44% | 36,996 | 67.20 | 61.20 | 6.00 | 加入 |
江興鍛 (4528) | 13:02:42 | 19.70 | +0.60 | +3.14% | 19 | 19.80 | 19.10 | 0.70 | 加入 |
和 勤 (1586) | 13:30:00 | 28.00 | +0.40 | +1.45% | 61 | 28.45 | 27.80 | 0.65 | 加入 |
健和興 (3003) | 14:30:00 | 55.10 | +0.60 | +1.10% | 625 | 55.80 | 54.50 | 1.30 | 加入 |
台 半 (5425) | 14:30:00 | 46.50 | +0.45 | +0.98% | 855 | 46.60 | 45.70 | 0.90 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 524.00 | +5.00 | +0.96% | 1,692 | 527.00 | 518.00 | 9.00 | 加入 |
漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 35.90 | +0.30 | +0.84% | 1,133 | 36.30 | 35.30 | 1.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 908.00 | +6.00 | +0.67% | 35,362 | 908.00 | 899.00 | 9.00 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 90.50 | +0.30 | +0.33% | 11,306 | 94.80 | 89.30 | 5.50 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 537.00 | +1.00 | +0.19% | 1,940 | 551.00 | 533.00 | 18.00 | 加入 |
嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 33.85 | -- | -- | 274 | 34.35 | 33.60 | 0.75 | 加入 |
界 霖 (5285) | 13:30:00 | 46.70 | -0.15 | -0.32% | 55 | 47.00 | 46.10 | 0.90 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 99.50 | -0.40 | -0.40% | 6,539 | 104.00 | 98.30 | 5.70 | 加入 |
智伸科 (4551) | 13:30:00 | 91.90 | -0.50 | -0.54% | 158 | 93.80 | 91.40 | 2.40 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 459.00 | -2.50 | -0.54% | 2,031 | 469.00 | 456.00 | 13.00 | 加入 |
同 致 (3552) | 13:30:00 | 66.50 | -0.40 | -0.60% | 93 | 67.90 | 66.20 | 1.70 | 加入 |
聯 嘉 (6288) | 14:30:00 | 20.40 | -0.20 | -0.97% | 552 | 20.85 | 20.30 | 0.55 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 141.50 | -1.50 | -1.05% | 41,185 | 144.00 | 141.50 | 2.50 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 13.70 | -0.15 | -1.08% | 35,792 | 13.90 | 13.70 | 0.20 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 78.10 | -1.00 | -1.26% | 884 | 80.10 | 78.00 | 2.10 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 89.90 | -1.20 | -1.32% | 4,945 | 91.90 | 89.90 | 2.00 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 135.00 | -2.50 | -1.82% | 25,092 | 142.50 | 134.00 | 8.50 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 39.30 | -0.75 | -1.87% | 2,404 | 39.95 | 39.25 | 0.70 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 333.50 | -6.50 | -1.91% | 7,768 | 338.50 | 333.00 | 5.50 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 44.15 | -1.00 | -2.21% | 836 | 45.40 | 44.10 | 1.30 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 71.70 | -1.70 | -2.32% | 894 | 74.00 | 71.70 | 2.30 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 75.60 | -2.20 | -2.83% | 2,008 | 79.40 | 75.60 | 3.80 | 加入 |
朋 程 (8255) | 13:30:00 | 128.00 | -4.00 | -3.03% | 318 | 134.50 | 128.00 | 6.50 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 152.00 | -5.50 | -3.49% | 1,418 | 157.50 | 151.00 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |