
|
COMPUTEX 2025/Arm前瞻技術高峰演講搶先登場 分享最新AI願景(2025-05-02 08:30:52 科技島)COMPUTEX 2025進入倒數階段,主辦單位外貿協會近日宣布,Arm將在展前一天5月19日,在台北漢來大飯店舉辦A詳全文 [公告] 富采:公告本公司將於5月9日召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 台半:公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月9日( 公開資訊觀測站)
[公告] 太極:公告本公司114年第1季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 漢磊:公告114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月7日( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環球晶 (6488) | 10:21:44 | 311.50 | +3.00 | +0.97% | 981 | 318.50 | 310.50 | 8.00 | 加入 |
閎 康 (3587) | 10:20:53 | 158.50 | +3.00 | +1.93% | 137 | 159.50 | 157.50 | 2.00 | 加入 |
德 微 (3675) | 10:21:42 | 157.00 | -5.50 | -3.38% | 331 | 165.50 | 157.00 | 8.50 | 加入 |
朋 程 (8255) | 10:16:21 | 129.50 | +1.50 | +1.17% | 59 | 131.00 | 129.00 | 2.00 | 加入 |
同欣電 (6271) | 10:17:52 | 107.00 | +1.50 | +1.42% | 183 | 108.00 | 106.50 | 1.50 | 加入 |
世 界 (5347) | 10:20:51 | 90.70 | +0.80 | +0.89% | 1,693 | 91.50 | 89.90 | 1.60 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 10:21:21 | 89.60 | -0.90 | -0.99% | 3,919 | 90.30 | 87.20 | 3.10 | 加入 |
台 半 (5425) | 10:21:14 | 46.60 | +0.10 | +0.22% | 300 | 47.00 | 46.45 | 0.55 | 加入 |
富 采 (3714) | 10:21:59 | 37.65 | +1.65 | +4.58% | 1,246 | 37.90 | 36.45 | 1.45 | 加入 |
漢 磊 (3707) | 10:17:52 | 36.15 | +0.25 | +0.70% | 469 | 37.00 | 36.05 | 0.95 | 加入 |
嘉 晶 (3016) | 10:18:20 | 34.35 | +0.50 | +1.48% | 153 | 34.95 | 34.00 | 0.95 | 加入 |
茂 矽 (2342) | 10:15:24 | 24.25 | -- | -- | 63 | 24.70 | 24.25 | 0.45 | 加入 |
太 極 (4934) | 10:21:09 | 10.35 | +0.35 | +3.50% | 269 | 10.45 | 10.10 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |