
|
創新回收再製全循環 強方科技為工業廢硫酸提解方(2025-07-08 09:26:03 中央社)台灣半導體產業欣欣向榮,許多人對晶圓廠的印象是帶來就業機會及促進經濟發展,但忽略製程會產生廢硫酸等廢棄物,位於台南的強方詳全文 外資賣超57億終止連4買 減碼0050與航運股( 中央社)
[公告] 美時:公告本公司人事異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 聯華:代重要子公司神通電腦(股)公司公告董事會決議股利配發基準日( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 泥 (1101) | 10:49:39 | 24.30 | -0.55 | -2.21% | 14,072 | 25.05 | 24.25 | 0.80 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 10:49:58 | 41.75 | -0.50 | -1.18% | 4,282 | 42.40 | 41.65 | 0.75 | 加入 |
大 成 (1210) | 10:49:34 | 63.60 | -1.60 | -2.45% | 1,168 | 65.60 | 63.50 | 2.10 | 加入 |
統 一 (1216) | 10:50:00 | 83.80 | +1.10 | +1.33% | 4,577 | 84.00 | 82.80 | 1.20 | 加入 |
聯 華 (1229) | 10:49:18 | 45.40 | -0.40 | -0.87% | 960 | 45.95 | 45.40 | 0.55 | 加入 |
台 塑 (1301) | 10:49:31 | 34.75 | -0.45 | -1.28% | 5,203 | 35.70 | 34.55 | 1.15 | 加入 |
南 亞 (1303) | 10:49:59 | 27.95 | -0.50 | -1.76% | 4,745 | 28.75 | 27.90 | 0.85 | 加入 |
東 陽 (1319) | 10:49:09 | 93.80 | -3.60 | -3.70% | 2,165 | 96.90 | 93.80 | 3.10 | 加入 |
台 化 (1326) | 10:49:28 | 23.30 | -0.50 | -2.10% | 3,337 | 24.00 | 23.20 | 0.80 | 加入 |
遠東新 (1402) | 10:49:52 | 32.70 | -0.65 | -1.95% | 5,282 | 33.55 | 32.65 | 0.90 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 10:49:16 | 428.00 | -15.50 | -3.49% | 554 | 440.00 | 425.50 | 14.50 | 加入 |
聚 陽 (1477) | 10:49:22 | 250.00 | -5.00 | -1.96% | 821 | 252.50 | 247.00 | 5.50 | 加入 |
士 電 (1503) | 10:49:30 | 175.00 | -2.00 | -1.13% | 887 | 176.00 | 172.50 | 3.50 | 加入 |
東 元 (1504) | 10:49:56 | 46.65 | -0.80 | -1.69% | 1,342 | 47.95 | 46.55 | 1.40 | 加入 |
中興電 (1513) | 10:49:02 | 158.50 | -1.50 | -0.94% | 2,321 | 159.50 | 157.00 | 2.50 | 加入 |
華 城 (1519) | 10:49:58 | 549.00 | +1.00 | +0.18% | 1,816 | 549.00 | 535.00 | 14.00 | 加入 |
中 砂 (1560) | 10:49:49 | 337.00 | +15.00 | +4.66% | 3,503 | 341.00 | 318.00 | 23.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 10:45:40 | 835.00 | -10.00 | -1.18% | 155 | 848.00 | 831.00 | 17.00 | 加入 |
華 新 (1605) | 10:49:57 | 19.65 | -0.65 | -3.20% | 8,555 | 20.20 | 19.55 | 0.65 | 加入 |
台 肥 (1722) | 10:49:07 | 52.60 | -0.10 | -0.19% | 332 | 52.90 | 52.40 | 0.50 | 加入 |
美 時 (1795) | 10:49:56 | 208.00 | -6.00 | -2.80% | 811 | 213.00 | 208.00 | 5.00 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 10:48:04 | 23.55 | -0.15 | -0.63% | 591 | 23.85 | 23.45 | 0.40 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 10:49:40 | 18.75 | -0.25 | -1.32% | 12,156 | 18.95 | 18.65 | 0.30 | 加入 |
東和鋼鐵 (2006) | 10:49:12 | 64.70 | -1.00 | -1.52% | 213 | 65.80 | 64.60 | 1.20 | 加入 |
大成鋼 (2027) | 10:49:53 | 33.80 | -0.15 | -0.44% | 3,427 | 33.90 | 33.20 | 0.70 | 加入 |
上 銀 (2049) | 10:48:01 | 201.50 | -5.00 | -2.42% | 1,965 | 206.00 | 200.50 | 5.50 | 加入 |
川 湖 (2059) | 10:49:14 | 2105.00 | +80.00 | +3.95% | 474 | 2110.00 | 1995.00 | 115.00 | 加入 |
正 新 (2105) | 10:49:44 | 39.50 | -0.05 | -0.13% | 1,353 | 39.75 | 39.20 | 0.55 | 加入 |
三陽工業 (2206) | 10:46:31 | 63.30 | -- | -- | 341 | 63.70 | 63.00 | 0.70 | 加入 |
和泰車 (2207) | 10:48:25 | 561.00 | -4.00 | -0.71% | 39 | 565.00 | 559.00 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |