
|
中華電信ADR25日下跌0.45美元跌幅1.02%折台股128.77元(2025-07-26 05:41:32 中央商情)中華電信在NYSE掛牌ADR以43.71美元作收,下跌0.45美元,跌幅1.02%。由於每單位中華電信ADR相當於台股1詳全文 台達電擴大新南向 斥資72億元加碼投資泰國印度( 中央商情)
當台灣大總經理滿6年 林之晨:年營收挑戰2千億( 中央商情)
泰福攻美國CDMO商機 盛保熙:關稅風險可控( 中央社)
[公告] 啟新生:114年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻華先進-創 (2258) | 13:30:00 | 40.70 | +0.20 | +0.49% | 108 | 40.80 | 40.45 | 0.35 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 517.00 | -1.00 | -0.19% | 8,133 | 518.00 | 508.00 | 10.00 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 793.00 | +20.00 | +2.59% | 3,224 | 793.00 | 772.00 | 21.00 | 加入 |
致 茂 (2360) | 14:30:00 | 405.00 | -2.50 | -0.61% | 1,003 | 410.50 | 402.00 | 8.50 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 35.50 | -0.20 | -0.56% | 5,626 | 35.65 | 35.35 | 0.30 | 加入 |
漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 788.00 | +30.00 | +3.96% | 2,810 | 794.00 | 756.00 | 38.00 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 129.00 | -0.50 | -0.39% | 7,097 | 130.50 | 129.00 | 1.50 | 加入 |
大 毅 (2478) | 13:30:00 | 42.30 | -0.20 | -0.47% | 87 | 42.65 | 42.10 | 0.55 | 加入 |
長 榮 (2603) | 14:30:00 | 202.00 | +0.50 | +0.25% | 7,320 | 204.00 | 202.00 | 2.00 | 加入 |
陽 明 (2609) | 14:30:00 | 63.10 | -- | -- | 12,604 | 63.90 | 63.10 | 0.80 | 加入 |
華 航 (2610) | 14:30:00 | 21.00 | +0.10 | +0.48% | 28,731 | 21.30 | 20.90 | 0.40 | 加入 |
萬 海 (2615) | 14:30:00 | 91.60 | -0.20 | -0.22% | 10,094 | 93.40 | 91.50 | 1.90 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 38.85 | +0.40 | +1.04% | 42,374 | 39.35 | 38.60 | 0.75 | 加入 |
台灣高鐵 (2633) | 13:30:00 | 27.35 | -- | -- | 1,663 | 27.40 | 27.20 | 0.20 | 加入 |
星宇航空 (2646) | 14:30:00 | 26.10 | +0.15 | +0.58% | 4,033 | 26.25 | 26.00 | 0.25 | 加入 |
統一超 (2912) | 14:30:00 | 264.00 | -1.00 | -0.38% | 1,147 | 266.00 | 264.00 | 2.00 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 52.50 | -0.60 | -1.13% | 1,472 | 53.00 | 52.40 | 0.60 | 加入 |
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 239.00 | +4.50 | +1.92% | 2,786 | 242.00 | 236.00 | 6.00 | 加入 |
台灣大 (3045) | 13:30:00 | 105.50 | -1.50 | -1.40% | 10,570 | 107.50 | 105.50 | 2.00 | 加入 |
麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 102.00 | -2.00 | -1.92% | 67 | 103.50 | 101.50 | 2.00 | 加入 |
台灣精銳 (4583) | 13:30:00 | 727.00 | -5.00 | -0.68% | 308 | 727.00 | 715.00 | 12.00 | 加入 |
材料*-KY (4763) | 14:30:00 | 81.00 | -1.20 | -1.46% | 7,977 | 82.80 | 81.00 | 1.80 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 13:30:00 | 81.90 | +0.20 | +0.24% | 3,033 | 82.30 | 81.70 | 0.60 | 加入 |
鄉 林 (5531) | 14:30:00 | 9.27 | +0.25 | +2.77% | 2,829 | 9.58 | 9.12 | 0.46 | 加入 |
亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 354.00 | +3.00 | +0.85% | 9,853 | 361.00 | 348.00 | 13.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 118.00 | +1.00 | +0.85% | 1,532 | 119.50 | 117.00 | 2.50 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1210.00 | -10.00 | -0.82% | 172 | 1220.00 | 1185.00 | 35.00 | 加入 |
藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 516.00 | -10.00 | -1.90% | 1,774 | 526.00 | 513.00 | 13.00 | 加入 |
保 瑞 (6472) | 14:30:00 | 826.00 | -- | -- | 451 | 831.00 | 817.00 | 14.00 | 加入 |
台塑化 (6505) | 14:30:00 | 39.35 | -0.75 | -1.87% | 5,528 | 40.20 | 39.05 | 1.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |