
|
|
超微AI晶片獲准出貨 蘇姿丰赴中國訪問(2025-12-17 21:25:11 中央社)超微半導體(AMD)的AI晶片獲得美國政府允許向中國出貨後,AMD執行長蘇姿丰昨天現身聯想集團北京總部,今天拜會中國工信詳全文 [公告] 新麥:公告本公司董事會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 彩富:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
十大績優暨潛力企業! 眾崴能源與總經理陳美華雙獲頒金炬獎( 匯流新聞網)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐登-KY (4190) | 13:24:38 | 30.15 | +0.05 | +0.17% | 29 | 30.55 | 30.00 | 0.55 | 加入 |
| 瑞 智 (4532) | 13:30:00 | 24.25 | -0.50 | -2.02% | 1,376 | 24.75 | 24.20 | 0.55 | 加入 |
| 全 球 (4540) | 13:30:00 | 34.60 | -- | -- | 202 | 35.15 | 34.60 | 0.55 | 加入 |
| 豪 展 (4735) | 13:30:00 | 32.25 | +0.25 | +0.78% | 15 | 32.25 | 31.70 | 0.55 | 加入 |
| 茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 40.70 | -- | -- | 42 | 41.10 | 40.55 | 0.55 | 加入 |
| 國 眾 (5410) | 13:30:00 | 30.25 | +0.40 | +1.34% | 135 | 30.60 | 30.05 | 0.55 | 加入 |
| 彩 富 (5489) | 13:30:00 | 40.00 | -0.50 | -1.23% | 28 | 40.40 | 39.85 | 0.55 | 加入 |
| 達 運 (6120) | 14:30:00 | 13.00 | -0.20 | -1.52% | 2,322 | 13.35 | 12.80 | 0.55 | 加入 |
| 偉康科技 (6865) | 13:30:00 | 45.15 | +0.85 | +1.92% | 66 | 45.55 | 45.00 | 0.55 | 加入 |
| 樂 意 (7584) | 11:03:27 | 42.55 | +0.10 | +0.24% | 4 | 42.85 | 42.30 | 0.55 | 加入 |
| 裕 山 (7715) | 13:30:00 | 31.15 | -0.10 | -0.32% | 24 | 31.25 | 30.70 | 0.55 | 加入 |
| 達 方 (8163) | 14:30:00 | 30.35 | +0.10 | +0.33% | 461 | 30.85 | 30.30 | 0.55 | 加入 |
| 台汽電 (8926) | 14:30:00 | 40.20 | -0.25 | -0.62% | 1,360 | 40.70 | 40.15 | 0.55 | 加入 |
| 森 鉅 (8942) | 13:30:00 | 36.75 | -0.30 | -0.81% | 72 | 37.30 | 36.75 | 0.55 | 加入 |
| 元大上證50 (006206) | 14:30:00 | 36.10 | +0.21 | +0.59% | 159 | 36.10 | 35.60 | 0.50 | 加入 |
| 富邦公司治理 (00692) | 14:30:00 | 54.55 | -0.05 | -0.09% | 787 | 55.00 | 54.50 | 0.50 | 加入 |
| 聚 隆 (1466) | 13:30:00 | 14.30 | -0.30 | -2.05% | 169 | 14.60 | 14.10 | 0.50 | 加入 |
| 三洋實業 (1472) | 13:02:27 | 89.70 | -0.10 | -0.11% | 24 | 90.00 | 89.50 | 0.50 | 加入 |
| 業 旺 (1475) | 13:30:00 | 30.30 | +0.15 | +0.50% | 43 | 30.75 | 30.25 | 0.50 | 加入 |
| 力 山 (1515) | 13:30:00 | 27.90 | -0.15 | -0.53% | 153 | 28.35 | 27.85 | 0.50 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 13:30:00 | 63.70 | -- | -- | 6 | 64.10 | 63.60 | 0.50 | 加入 |
| 恩 德 (1528) | 14:30:00 | 15.80 | -0.40 | -2.47% | 2,862 | 16.20 | 15.70 | 0.50 | 加入 |
| 勤 美 (1532) | 13:30:00 | 27.00 | +0.30 | +1.12% | 472 | 27.10 | 26.60 | 0.50 | 加入 |
| 中 宇 (1535) | 13:30:00 | 52.90 | -- | -- | 24 | 53.20 | 52.70 | 0.50 | 加入 |
| 新 麥 (1580) | 13:30:00 | 135.50 | -- | -- | 14 | 136.00 | 135.50 | 0.50 | 加入 |
| 程 泰 (1583) | 13:30:00 | 45.50 | +0.25 | +0.55% | 8 | 46.00 | 45.50 | 0.50 | 加入 |
| 三洋電 (1614) | 13:30:00 | 34.05 | -0.05 | -0.15% | 59 | 34.50 | 34.00 | 0.50 | 加入 |
| 大 山 (1615) | 13:30:00 | 48.85 | -0.15 | -0.31% | 57 | 49.30 | 48.80 | 0.50 | 加入 |
| 東 鹼 (1708) | 14:30:00 | 32.55 | -0.05 | -0.15% | 708 | 32.95 | 32.45 | 0.50 | 加入 |
| 生 達 (1720) | 13:30:00 | 59.50 | -- | -- | 263 | 59.90 | 59.40 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |