|
[公告] 鑫禾:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員逝世(2025-01-09 18:45:19 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:114/01/092.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會3.舊任者姓名:劉賢成4.舊任者簡詳全文 [公告] 大展證:公告本公司一一三年十二月份合併營運情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 力麗店:本公司會計主管異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫 禾 (4999) | 13:30:00 | 32.60 | -0.20 | -0.61% | 23 | 32.65 | 32.55 | 0.10 | 加入 |
萬達光電 (5220) | 13:19:55 | 19.70 | -0.10 | -0.51% | 23 | 19.80 | 19.70 | 0.10 | 加入 |
鉅 陞 (5529) | 13:30:00 | 28.95 | +0.05 | +0.17% | 31 | 29.05 | 28.95 | 0.10 | 加入 |
大展證 (6020) | 11:06:09 | 18.80 | -- | -- | 12 | 18.80 | 18.70 | 0.10 | 加入 |
台生材 (6649) | 13:30:00 | 33.95 | +0.20 | +0.59% | 25 | 33.95 | 33.85 | 0.10 | 加入 |
三 竹 (8284) | 13:30:00 | 65.10 | -- | -- | 16 | 65.10 | 65.00 | 0.10 | 加入 |
惠 普 (8424) | 14:30:00 | 68.00 | -0.10 | -0.15% | 6 | 68.10 | 68.00 | 0.10 | 加入 |
吉源-KY (8488) | 12:43:53 | 13.00 | -0.30 | -2.26% | 3 | 13.00 | 12.90 | 0.10 | 加入 |
裕 國 (8905) | 12:40:53 | 31.50 | -0.10 | -0.32% | 17 | 31.60 | 31.50 | 0.10 | 加入 |
元大滬深300反1 (00638R) | 13:21:03 | 8.88 | +0.07 | +0.79% | 263 | 8.89 | 8.80 | 0.09 | 加入 |
群益投資級金融債 (00724B) | 13:30:00 | 34.73 | -0.06 | -0.17% | 8,186 | 34.79 | 34.70 | 0.09 | 加入 |
國泰A級公司債 (00761B) | 13:30:00 | 35.83 | -0.07 | -0.19% | 164 | 35.90 | 35.81 | 0.09 | 加入 |
凱基美債25+ (00779B) | 13:30:00 | 29.31 | -0.13 | -0.44% | 1,302 | 29.39 | 29.30 | 0.09 | 加入 |
中信低碳新興債 (00884B) | 13:30:00 | 29.96 | -0.01 | -0.03% | 377 | 29.98 | 29.89 | 0.09 | 加入 |
凱基全球菁英55 (00926) | 14:30:00 | 22.09 | -0.02 | -0.09% | 2,353 | 22.10 | 22.01 | 0.09 | 加入 |
群益科技高息成長 (00946) | 14:30:00 | 9.13 | -0.02 | -0.22% | 4,049 | 9.21 | 9.12 | 0.09 | 加入 |
中信全球高股息 (00963) | 13:30:00 | 9.97 | -0.02 | -0.20% | 3,310 | 10.04 | 9.95 | 0.09 | 加入 |
力 麗 (1444) | 13:30:00 | 8.21 | -- | -- | 488 | 8.27 | 8.18 | 0.09 | 加入 |
中 纖 (1718) | 14:30:00 | 7.10 | -0.03 | -0.42% | 2,118 | 7.18 | 7.09 | 0.09 | 加入 |
復華香港反1 (00651R) | 13:14:41 | 7.88 | +0.07 | +0.90% | 211 | 7.88 | 7.80 | 0.08 | 加入 |
富邦美債20年 (00696B) | 13:30:00 | 30.27 | -0.08 | -0.26% | 4,989 | 30.32 | 30.24 | 0.08 | 加入 |
元大投資級公司債 (00720B) | 14:30:00 | 34.67 | -0.06 | -0.17% | 5,093 | 34.71 | 34.63 | 0.08 | 加入 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 14:30:00 | 33.05 | -0.08 | -0.24% | 6,333 | 33.10 | 33.02 | 0.08 | 加入 |
中信美國公債20年 (00795B) | 13:30:00 | 28.38 | -0.12 | -0.42% | 12,122 | 28.46 | 28.38 | 0.08 | 加入 |
中信EM主權債0-5 (00849B) | 11:20:42 | 38.42 | +0.05 | +0.13% | 310 | 38.42 | 38.34 | 0.08 | 加入 |
群益0-1年美債 (00859B) | 12:48:54 | 43.43 | +0.12 | +0.28% | 156 | 43.48 | 43.40 | 0.08 | 加入 |
國泰US短期公債 (00865B) | 13:30:00 | 47.37 | -0.08 | -0.17% | 163 | 47.45 | 47.37 | 0.08 | 加入 |
富邦越南 (00885) | 13:30:00 | 11.49 | -0.02 | -0.17% | 2,335 | 11.56 | 11.48 | 0.08 | 加入 |
FT潔淨能源 (00899) | 13:30:00 | 14.10 | -0.06 | -0.42% | 83 | 14.15 | 14.07 | 0.08 | 加入 |
富邦元宇宙 (00903) | 13:30:00 | 16.29 | -0.02 | -0.12% | 910 | 16.30 | 16.22 | 0.08 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |