
|
Nasdaq指數30年漲68倍 錯過關鍵10天 報酬率將「膝蓋斬」 法人建議這樣操作 「雖無聊但有用」(2025-07-25 08:30:00 商傳媒)商傳媒|記者鄭甫凱/台北報導隨著關稅不確定性逐漸明朗,市場預期,在創新科技如AI應用的帶動下,美股獲利將持續創高。回顧歷詳全文 台幣強升外幣存款狂瀉 國銀前5月蒸發逾兆元( 卡優新聞)
外資連7日買超台股 連2日加碼鴻海( 中央社)
台幣破29!950億撤離美債 日股ETF成贏家( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華富時不動產 (00712) | 14:30:00 | 8.65 | +0.08 | +0.93% | 15,097 | 8.65 | 8.61 | 0.04 | 加入 |
群益道瓊美國地產 (00714) | 13:30:00 | 19.57 | +0.05 | +0.26% | 241 | 19.58 | 19.54 | 0.04 | 加入 |
元大US高息特別股 (00771) | 13:30:00 | 15.32 | +0.07 | +0.46% | 35 | 15.32 | 15.28 | 0.04 | 加入 |
國泰A級科技債 (00781B) | 13:30:00 | 27.66 | +0.08 | +0.29% | 116 | 27.70 | 27.66 | 0.04 | 加入 |
元大10年IG醫療債 (00787B) | 12:37:03 | 30.20 | +0.12 | +0.40% | 9 | 30.20 | 30.16 | 0.04 | 加入 |
中信美國市政債 (00847B) | 12:45:44 | 24.12 | +0.05 | +0.21% | 306 | 24.12 | 24.08 | 0.04 | 加入 |
中信EM主權債0-5 (00849B) | 12:46:08 | 34.59 | +0.03 | +0.09% | 316 | 34.59 | 34.55 | 0.04 | 加入 |
中信全球電信債 (00863B) | 12:46:30 | 30.39 | +0.10 | +0.33% | 310 | 30.39 | 30.35 | 0.04 | 加入 |
統一美債20年 (00931B) | 13:30:00 | 12.57 | +0.02 | +0.16% | 5,983 | 12.59 | 12.55 | 0.04 | 加入 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 14:30:00 | 13.99 | +0.05 | +0.36% | 35,898 | 14.00 | 13.96 | 0.04 | 加入 |
台新美A公司債20+ (00942B) | 13:30:00 | 13.43 | +0.04 | +0.30% | 1,593 | 13.45 | 13.41 | 0.04 | 加入 |
中信日經高股息 (00956) | 13:30:00 | 9.41 | -0.05 | -0.53% | 297 | 9.45 | 9.41 | 0.04 | 加入 |
兆豐US優選投等債 (00957B) | 12:49:27 | 12.81 | +0.05 | +0.39% | 836 | 12.82 | 12.78 | 0.04 | 加入 |
野村全球航運龍頭 (00960) | 13:30:00 | 13.87 | -0.03 | -0.22% | 829 | 13.88 | 13.84 | 0.04 | 加入 |
中信全球高股息 (00963) | 13:30:00 | 10.23 | +0.03 | +0.29% | 1,119 | 10.24 | 10.20 | 0.04 | 加入 |
元大零息超長美債 (00969B) | 13:30:00 | 7.67 | +0.01 | +0.13% | 433 | 7.69 | 7.65 | 0.04 | 加入 |
中信NASDAQ (009800) | 14:30:00 | 9.62 | +0.10 | +1.05% | 2,906 | 9.62 | 9.58 | 0.04 | 加入 |
台新標普500 (009806) | 13:30:00 | 10.66 | +0.07 | +0.66% | 209 | 10.67 | 10.63 | 0.04 | 加入 |
王道銀行 (2897) | 13:30:00 | 9.11 | -0.01 | -0.11% | 2,193 | 9.14 | 9.10 | 0.04 | 加入 |
晨訊科-DR (912000) | 14:30:00 | 2.49 | -0.01 | -0.40% | 232 | 2.51 | 2.47 | 0.04 | 加入 |
富邦日本反1 (00641R) | 13:30:00 | 5.43 | +0.02 | +0.37% | 2,867 | 5.43 | 5.40 | 0.03 | 加入 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 14:30:00 | 3.34 | -0.01 | -0.30% | 8,176 | 3.36 | 3.33 | 0.03 | 加入 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | 13:30:00 | 7.56 | +0.04 | +0.53% | 2,116 | 7.58 | 7.55 | 0.03 | 加入 |
元大美債20正2 (00680L) | 14:30:00 | 6.89 | -0.01 | -0.14% | 16,035 | 6.92 | 6.89 | 0.03 | 加入 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 13:30:00 | 6.86 | -0.01 | -0.15% | 8,510 | 6.89 | 6.86 | 0.03 | 加入 |
國泰20年美債反1 (00689R) | 13:22:11 | 21.60 | +0.03 | +0.14% | 7 | 21.63 | 21.60 | 0.03 | 加入 |
國泰標普低波高息 (00702) | 13:24:58 | 21.92 | +0.01 | +0.05% | 128 | 21.92 | 21.89 | 0.03 | 加入 |
富邦美國特別股 (00717) | 13:30:00 | 14.13 | +0.09 | +0.64% | 122 | 14.13 | 14.10 | 0.03 | 加入 |
凱基美債25+ (00779B) | 12:07:54 | 26.49 | +0.09 | +0.34% | 604 | 26.49 | 26.46 | 0.03 | 加入 |
台新美元銀行債 (00842B) | 13:30:00 | 29.41 | +0.17 | +0.58% | 101 | 29.41 | 29.38 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |