|
[公告] 福懋油:本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見(2025-01-10 17:05:50 公開資訊觀測站)第44款1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/01/102.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入詳全文 [公告] 瑞儀:公告本公司董事會通過子公司功能性貨幣轉換案( 公開資訊觀測站)
台電強韌電網計畫拉貨 士電去年營收創新高( 中央商情)
台積電最後一盤被強壓!台股終場收跌69點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 虹 (8039) | 14:30:00 | 46.95 | -0.85 | -1.78% | 27,140 | 50.60 | 46.25 | 4.35 | 加入 |
為 升 (2231) | 14:30:00 | 103.00 | -0.50 | -0.48% | 1,988 | 103.50 | 99.00 | 4.50 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 420.00 | +2.50 | +0.60% | 3,863 | 420.50 | 416.00 | 4.50 | 加入 |
華 擎 (3515) | 14:30:00 | 245.00 | +1.50 | +0.62% | 354 | 246.50 | 242.00 | 4.50 | 加入 |
凡 甲 (3526) | 13:30:00 | 270.00 | -2.50 | -0.92% | 171 | 273.50 | 269.00 | 4.50 | 加入 |
其 陽 (3564) | 14:30:00 | 74.40 | +1.10 | +1.50% | 625 | 77.90 | 73.40 | 4.50 | 加入 |
豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 201.00 | -1.50 | -0.74% | 23 | 205.50 | 201.00 | 4.50 | 加入 |
邁達特 (6112) | 14:30:00 | 57.00 | +3.10 | +5.75% | 8,111 | 58.40 | 53.90 | 4.50 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 195.50 | +1.50 | +0.77% | 1,715 | 198.00 | 193.50 | 4.50 | 加入 |
佳必琪 (6197) | 14:30:00 | 135.00 | -3.00 | -2.17% | 908 | 139.50 | 135.00 | 4.50 | 加入 |
海韻電 (6203) | 13:30:00 | 72.60 | -1.90 | -2.55% | 413 | 77.00 | 72.50 | 4.50 | 加入 |
胡 連 (6279) | 14:30:00 | 175.50 | +1.00 | +0.57% | 592 | 176.50 | 172.00 | 4.50 | 加入 |
迅 得 (6438) | 14:30:00 | 203.50 | +4.00 | +2.01% | 1,170 | 204.00 | 199.50 | 4.50 | 加入 |
伊雲谷 (6689) | 14:30:00 | 113.00 | -0.50 | -0.44% | 1,294 | 116.50 | 112.00 | 4.50 | 加入 |
華景電 (6788) | 14:30:00 | 215.00 | +1.00 | +0.47% | 211 | 219.00 | 214.50 | 4.50 | 加入 |
崑 鼎 (6803) | 13:30:00 | 288.00 | -1.00 | -0.35% | 43 | 289.50 | 285.00 | 4.50 | 加入 |
汎 銓 (6830) | 14:30:00 | 153.00 | -3.50 | -2.24% | 627 | 157.50 | 153.00 | 4.50 | 加入 |
阜爾運通 (6914) | 14:30:00 | 116.00 | -- | -- | 44 | 119.50 | 115.00 | 4.50 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 104.50 | +3.50 | +3.47% | 1,716 | 105.00 | 100.50 | 4.50 | 加入 |
裕 融 (9941) | 14:30:00 | 112.00 | -2.50 | -2.18% | 2,133 | 116.00 | 111.50 | 4.50 | 加入 |
晶彩科 (3535) | 14:30:00 | 46.25 | -4.45 | -8.78% | 3,726 | 50.60 | 45.95 | 4.65 | 加入 |
倍 力 (6874) | 13:30:00 | 94.50 | -2.80 | -2.88% | 164 | 99.20 | 94.50 | 4.70 | 加入 |
毛 寶 (1732) | 14:30:00 | 31.45 | -2.25 | -6.68% | 24,068 | 35.90 | 31.10 | 4.80 | 加入 |
前 鼎 (4908) | 14:30:00 | 98.50 | +3.60 | +3.79% | 4,672 | 100.00 | 95.20 | 4.80 | 加入 |
興能高 (6558) | 14:30:00 | 48.20 | +1.30 | +2.77% | 126,926 | 51.50 | 46.70 | 4.80 | 加入 |
福懋油 (1225) | 14:30:00 | 46.80 | +3.80 | +8.84% | 2,898 | 47.30 | 42.40 | 4.90 | 加入 |
亞 力 (1514) | 14:30:00 | 95.30 | -3.10 | -3.15% | 2,452 | 100.00 | 95.10 | 4.90 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 97.90 | -1.00 | -1.01% | 13,686 | 99.70 | 94.80 | 4.90 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 179.00 | -1.00 | -0.56% | 1,146 | 182.00 | 177.00 | 5.00 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 155.00 | -0.50 | -0.32% | 3,858 | 159.00 | 154.00 | 5.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |