
|
|
AI助攻農牧升級 聽懂乳牛心情、提高授粉效率(2025-12-13 15:26:33 中央社)AI浪潮來襲,如何導入各行各業成為各界關注焦點。經濟部於彰化福興穀倉展出34項智慧科技解方,善用AI科技,不只可以用AI詳全文 十大績優暨潛力企業! 眾崴能源與總經理陳美華雙獲頒金炬獎( 匯流新聞網)
配合台中捷運延伸 台化擬處分彰化廠21公頃土地( 中央社)
|
現股當沖| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 電 (8046) | 14:30:00 | 271.50 | -6.50 | -2.34% | 8,637 | 282.50 | 271.00 | 11.50 | 加入 |
| 富邦上証正2 (00633L) | 13:30:00 | 49.08 | +0.30 | +0.62% | 8,691 | 49.16 | 48.35 | 0.81 | 加入 |
| 復華中國5G (00877) | 13:30:00 | 24.92 | -0.11 | -0.44% | 8,826 | 25.13 | 24.42 | 0.71 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 31.90 | +0.20 | +0.63% | 8,847 | 32.45 | 31.70 | 0.75 | 加入 |
| 矽 格 (6257) | 14:30:00 | 102.50 | -0.50 | -0.49% | 8,850 | 103.50 | 100.50 | 3.00 | 加入 |
| 群益投資級電信債 (00722B) | 13:30:00 | 36.67 | -0.23 | -0.62% | 9,002 | 36.81 | 36.65 | 0.16 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 938.00 | -7.00 | -0.74% | 9,020 | 948.00 | 929.00 | 19.00 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 153.50 | -- | -- | 9,036 | 155.50 | 152.50 | 3.00 | 加入 |
| 瀚宇博 (5469) | 14:30:00 | 97.50 | -0.50 | -0.51% | 9,047 | 99.10 | 96.10 | 3.00 | 加入 |
| 立 敦 (6175) | 14:30:00 | 53.40 | +1.40 | +2.69% | 9,100 | 53.50 | 51.60 | 1.90 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 14:30:00 | 183.00 | +2.50 | +1.39% | 9,277 | 183.50 | 181.50 | 2.00 | 加入 |
| 亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 559.00 | +31.00 | +5.87% | 9,547 | 572.00 | 539.00 | 33.00 | 加入 |
| 茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 18.55 | +1.05 | +6.00% | 9,704 | 18.75 | 17.60 | 1.15 | 加入 |
| 聯光通 (4903) | 14:30:00 | 47.70 | -0.50 | -1.04% | 9,826 | 49.95 | 47.40 | 2.55 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 14:30:00 | 94.30 | +5.40 | +6.07% | 9,835 | 97.70 | 89.20 | 8.50 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 30.05 | +0.20 | +0.67% | 9,872 | 30.15 | 29.85 | 0.30 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 13:30:00 | 12.65 | +1.15 | +10.00% | 9,890 | 12.65 | 12.65 | -- | 加入 |
| 主動野村台灣50 (00985A) | 14:30:00 | 13.08 | +0.12 | +0.93% | 10,069 | 13.08 | 12.99 | 0.09 | 加入 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | 13:30:00 | 11.88 | -0.03 | -0.25% | 10,116 | 11.97 | 11.78 | 0.19 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 14:30:00 | 50.80 | +0.10 | +0.20% | 10,233 | 51.30 | 50.80 | 0.50 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 30.95 | +0.20 | +0.65% | 10,279 | 31.10 | 30.70 | 0.40 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 283.00 | -7.00 | -2.41% | 10,306 | 294.50 | 279.00 | 15.50 | 加入 |
| 台星科 (3265) | 14:30:00 | 108.00 | -4.50 | -4.00% | 10,311 | 116.00 | 106.00 | 10.00 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 15.80 | -0.05 | -0.32% | 10,328 | 15.95 | 15.80 | 0.15 | 加入 |
| 東 森 (2614) | 14:30:00 | 23.15 | +1.60 | +7.42% | 10,354 | 23.70 | 21.65 | 2.05 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 151.50 | -- | -- | 10,436 | 157.00 | 150.00 | 7.00 | 加入 |
| 泰金寶-DR (9105) | 13:30:00 | 5.82 | +0.10 | +1.75% | 10,623 | 5.91 | 5.73 | 0.18 | 加入 |
| 環 科 (2413) | 14:30:00 | 30.25 | +0.65 | +2.20% | 10,642 | 31.60 | 29.50 | 2.10 | 加入 |
| 精成科 (6191) | 14:30:00 | 118.00 | -2.50 | -2.07% | 10,719 | 122.00 | 117.50 | 4.50 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 41.50 | +2.10 | +5.33% | 10,825 | 42.20 | 39.55 | 2.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |