|
12月製造、工業生產指數 雙雙創歷史新高(2025-01-23 18:27:22 今日新聞)工業12月生產指數為108.55,年增19.9%;製造業生產指數為109.01,年增20.79%,倆倆都拿下單月新高。(詳全文 年終獎金定存拿高利 台幣外幣換匯都給力( 卡優新聞)
[公告] 盛群:本公司召開113年第4季法說會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏遠證 (6015) | 13:30:00 | 10.80 | +0.10 | +0.93% | 1,043 | 10.85 | 10.70 | 0.15 | 加入 |
新昕纖 (4406) | 13:30:00 | 10.60 | -- | -- | 6 | 10.60 | 10.50 | 0.10 | 加入 |
日勝生 (2547) | 13:30:00 | 10.50 | -- | -- | 886 | 10.55 | 10.40 | 0.15 | 加入 |
中 工 (2515) | 14:30:00 | 10.45 | +0.10 | +0.97% | 2,746 | 10.45 | 10.30 | 0.15 | 加入 |
鄉 林 (5531) | 13:30:00 | 10.45 | -0.05 | -0.48% | 393 | 10.55 | 10.40 | 0.15 | 加入 |
凱 崴 (5498) | 13:30:00 | 10.40 | -0.15 | -1.42% | 255 | 10.55 | 10.40 | 0.15 | 加入 |
利 勤 (4426) | 13:30:00 | 10.35 | -- | -- | 82 | 10.40 | 10.25 | 0.15 | 加入 |
群益優選非投等債 (00953B) | 14:30:00 | 10.34 | +0.05 | +0.49% | 30,248 | 10.34 | 10.29 | 0.05 | 加入 |
南 緯 (1467) | 13:30:00 | 10.30 | -- | -- | 85 | 10.40 | 10.25 | 0.15 | 加入 |
特昇-KY (6616) | 13:30:00 | 10.30 | +0.10 | +0.98% | 37 | 10.30 | 10.25 | 0.05 | 加入 |
工 信 (5521) | 14:30:00 | 10.25 | +0.10 | +0.99% | 1,667 | 10.30 | 10.15 | 0.15 | 加入 |
太 子 (2511) | 14:30:00 | 10.15 | -0.05 | -0.49% | 934 | 10.25 | 10.10 | 0.15 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 13:30:00 | 10.15 | -0.05 | -0.49% | 723 | 10.35 | 10.05 | 0.30 | 加入 |
台 苯 (1310) | 13:30:00 | 10.10 | +0.10 | +1.00% | 298 | 10.10 | 9.98 | 0.12 | 加入 |
金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 10.10 | -0.05 | -0.49% | 1,029 | 10.15 | 10.00 | 0.15 | 加入 |
中信全球高股息 (00963) | 13:30:00 | 10.09 | +0.05 | +0.50% | 2,127 | 10.12 | 10.05 | 0.07 | 加入 |
中信亞太高股息 (00964) | 13:23:35 | 10.02 | +0.03 | +0.30% | 886 | 10.04 | 10.00 | 0.04 | 加入 |
台新特選IG債10+ (00980B) | 14:30:00 | 9.94 | -0.03 | -0.30% | 64,564 | 9.96 | 9.87 | 0.09 | 加入 |
中信優息投資級債 (00948B) | 14:30:00 | 9.93 | +0.01 | +0.10% | 23,038 | 9.94 | 9.88 | 0.06 | 加入 |
王道銀行 (2897) | 14:30:00 | 9.93 | +0.02 | +0.20% | 4,796 | 9.95 | 9.91 | 0.04 | 加入 |
凱基台灣AI50 (00952) | 14:30:00 | 9.90 | +0.05 | +0.51% | 4,494 | 9.92 | 9.85 | 0.07 | 加入 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 14:30:00 | 9.85 | -- | -- | 2,946 | 9.88 | 9.83 | 0.05 | 加入 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | 13:30:00 | 9.80 | -- | -- | 6,299 | 9.80 | 9.77 | 0.03 | 加入 |
中 環 (2323) | 14:30:00 | 9.79 | +0.04 | +0.41% | 1,969 | 9.86 | 9.71 | 0.15 | 加入 |
台新AI優息動能 (00962) | 14:30:00 | 9.78 | +0.05 | +0.51% | 1,372 | 9.79 | 9.72 | 0.07 | 加入 |
中信電池及儲能 (00902) | 14:30:00 | 9.77 | +0.02 | +0.21% | 818 | 9.84 | 9.77 | 0.07 | 加入 |
方土昶 (6265) | 13:21:26 | 9.73 | +0.03 | +0.31% | 59 | 9.78 | 9.67 | 0.11 | 加入 |
元大優息投等債 (00968B) | 13:30:00 | 9.70 | -0.01 | -0.10% | 5,975 | 9.70 | 9.66 | 0.04 | 加入 |
力 麒 (5512) | 13:30:00 | 9.68 | -0.03 | -0.31% | 493 | 9.74 | 9.66 | 0.08 | 加入 |
元大優息美債 (00967B) | 13:30:00 | 9.56 | -0.01 | -0.10% | 5,250 | 9.56 | 9.52 | 0.04 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |