|
[公告] 鼎翰:公告本公司財務主管暨發言人異動(2025-01-24 16:51:20 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 [公告] 精材:本公司將於114/2/6召開董事會通過113年度財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 天鈺:公告本公司113年第四季法人說明會將於114年2月14日召開( 公開資訊觀測站)
國內外資產管理公司拚卡位 市值型ETF躍今年市場主流( 中央商情)
[公告] 騰雲:本公司參與投資新越開發創業投資有限合夥( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 榮 (2603) | 14:30:00 | 204.50 | +3.50 | +1.74% | 9,505 | 204.50 | 200.50 | 4.00 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 204.50 | +17.00 | +9.07% | 20,980 | 206.00 | 184.00 | 22.00 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 13:30:00 | 204.50 | -6.00 | -2.85% | 499 | 205.50 | 201.00 | 4.50 | 加入 |
大學光 (3218) | 13:30:00 | 205.00 | +3.00 | +1.49% | 121 | 206.50 | 202.00 | 4.50 | 加入 |
德 微 (3675) | 14:30:00 | 207.00 | -0.50 | -0.24% | 147 | 209.50 | 205.50 | 4.00 | 加入 |
宸 曜 (6922) | 14:30:00 | 207.00 | -5.00 | -2.36% | 469 | 214.00 | 207.00 | 7.00 | 加入 |
鼎 翰 (3611) | 13:30:00 | 207.50 | +3.00 | +1.47% | 47 | 207.50 | 203.00 | 4.50 | 加入 |
矽 創 (8016) | 13:30:00 | 209.50 | -0.50 | -0.24% | 346 | 211.50 | 208.50 | 3.00 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 210.00 | -- | -- | 8,600 | 212.50 | 204.50 | 8.00 | 加入 |
鈞興-KY (4571) | 14:30:00 | 210.00 | +1.00 | +0.48% | 1,068 | 216.00 | 207.00 | 9.00 | 加入 |
AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 211.00 | +2.50 | +1.20% | 53 | 211.50 | 206.50 | 5.00 | 加入 |
裕慶-KY (6957) | 13:30:00 | 211.50 | +2.00 | +0.95% | 89 | 214.00 | 209.50 | 4.50 | 加入 |
新日興 (3376) | 14:30:00 | 214.00 | +9.00 | +4.39% | 15,929 | 219.00 | 207.00 | 12.00 | 加入 |
帝 寶 (6605) | 13:30:00 | 215.50 | +2.50 | +1.17% | 119 | 217.00 | 214.00 | 3.00 | 加入 |
騰 雲 (6870) | 13:30:00 | 218.50 | +19.50 | +9.80% | 95 | 218.50 | 202.50 | 16.00 | 加入 |
一零四 (3130) | 13:30:00 | 219.50 | -- | -- | 13 | 220.00 | 219.00 | 1.00 | 加入 |
力 智 (6719) | 14:30:00 | 221.50 | -1.50 | -0.67% | 881 | 223.00 | 218.00 | 5.00 | 加入 |
華景電 (6788) | 14:30:00 | 222.50 | -- | -- | 157 | 224.50 | 221.50 | 3.00 | 加入 |
宇 隆 (2233) | 14:30:00 | 223.00 | -1.00 | -0.45% | 1,076 | 227.00 | 219.00 | 8.00 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 223.00 | +4.00 | +1.83% | 7,403 | 224.50 | 217.50 | 7.00 | 加入 |
迅 得 (6438) | 14:30:00 | 224.00 | +13.00 | +6.16% | 6,592 | 229.50 | 212.00 | 17.50 | 加入 |
王 品 (2727) | 13:30:00 | 224.50 | +2.00 | +0.90% | 417 | 224.50 | 222.00 | 2.50 | 加入 |
群 翊 (6664) | 14:30:00 | 224.50 | +1.50 | +0.67% | 119 | 226.00 | 221.50 | 4.50 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 225.00 | -0.50 | -0.22% | 2,774 | 228.00 | 222.50 | 5.50 | 加入 |
達興材料 (5234) | 14:30:00 | 225.00 | -0.50 | -0.22% | 3,407 | 227.50 | 220.00 | 7.50 | 加入 |
天 鈺 (4961) | 13:30:00 | 227.00 | +1.00 | +0.44% | 203 | 228.00 | 226.00 | 2.00 | 加入 |
致 新 (8081) | 13:30:00 | 227.50 | -- | -- | 256 | 229.50 | 226.00 | 3.50 | 加入 |
國泰臺灣加權正2 (00663L) | 13:13:09 | 228.05 | +5.25 | +2.36% | 128 | 228.75 | 226.55 | 2.20 | 加入 |
華 擎 (3515) | 14:30:00 | 230.00 | +2.00 | +0.88% | 477 | 234.00 | 227.50 | 6.50 | 加入 |
家 碩 (6953) | 13:30:00 | 232.00 | +14.50 | +6.67% | 127 | 234.50 | 224.00 | 10.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |