請選擇您需要的分類報價:  
現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
雋 揚 (1439) 13:23:00 31.70 -- -- 12 32.20 31.65 0.55 加入
大 將 (1453) 13:24:49 13.70 -- -- 95 13.90 13.70 0.20 加入
偉 全 (1465) 13:30:00 14.20 -- -- 82 14.40 14.10 0.30 加入
弘 裕 (1474) 13:30:00 12.25 -- -- 87 12.35 12.25 0.10 加入
聚 陽 (1477) 14:30:00 340.00 -- -- 1,239 348.50 340.00 8.50 加入
中興電 (1513) 14:30:00 147.50 -- -- 4,016 149.50 146.50 3.00 加入
川 飛 (1516) 13:30:00 17.20 -- -- 87 17.45 17.10 0.35 加入
廣 隆 (1537) 13:30:00 152.00 -- -- 60 153.50 152.00 1.50 加入
巨 庭 (1539) 13:30:00 22.05 -- -- 79 22.45 22.05 0.40 加入
聲 寶 (1604) 13:30:00 27.90 -- -- 100 28.10 27.85 0.25 加入
大 亞 (1609) 14:30:00 39.70 -- -- 1,604 40.35 39.65 0.70 加入
宏 泰 (1612) 14:30:00 30.90 -- -- 254 31.25 30.90 0.35 加入
和 桐 (1714) 13:30:00 7.92 -- -- 650 8.01 7.91 0.10 加入
中 纖 (1718) 13:30:00 7.42 -- -- 1,863 7.54 7.42 0.12 加入
五 鼎 (1733) 13:30:00 29.95 -- -- 132 30.20 29.90 0.30 加入
日勝化 (1735) 13:30:00 19.05 -- -- 18 19.20 19.00 0.20 加入
臺 鹽 (1737) 14:30:00 31.55 -- -- 127 32.10 31.50 0.60 加入
寶 徠 (1805) 13:30:00 15.00 -- -- 61 15.25 14.95 0.30 加入
官田鋼 (2017) 13:30:00 10.55 -- -- 231 10.70 10.50 0.20 加入
唐 榮 (2035) 13:30:00 30.90 -- -- 5 30.90 30.20 0.70 加入
正 新 (2105) 14:30:00 49.40 -- -- 4,843 50.20 48.90 1.30 加入
華 豐 (2109) 13:30:00 18.00 -- -- 44 18.10 17.95 0.15 加入
三陽工業 (2206) 13:30:00 69.40 -- -- 826 70.20 69.10 1.10 加入
汎德永業 (2247) 13:30:00 295.00 -- -- 24 298.00 295.00 3.00 加入
聯 強 (2347) 14:30:00 70.90 -- -- 3,907 72.30 70.90 1.40 加入
海 悅 (2348) 14:30:00 167.50 -- -- 810 171.50 166.50 5.00 加入
錸 德 (2349) 14:30:00 12.95 -- -- 2,486 13.20 12.90 0.30 加入
廣 達 (2382) 14:30:00 260.00 -- -- 29,423 267.50 260.00 7.50 加入
群 光 (2385) 14:30:00 152.00 -- -- 2,961 155.50 152.00 3.50 加入
環 科 (2413) 14:30:00 23.00 -- -- 218 23.70 23.00 0.70 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 12 頁,共 1761 筆 (第 331 - 360 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 99418.33 2,884.28 2.99%
以太幣ETH 3322.70 99.02 3.07%
瑞波幣XRP 3.34 0.67 25.13%
比特幣現金BCH 463.97 25.90 5.91%
萊特幣LTC 127.43 25.02 24.43%
卡達幣ADA 1.12 0.13 12.57%
波場幣TRX 0.239019 0.02 8.21%
恆星幣XLM 0.500227 0.07 16.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。