|
[公告] 元大金:公告本公司擬於民國114年1月20日受邀參加高盛證券舉行之線上投資人會議—Goldman Sachs Asia Financials Corporate Day(2025-01-16 14:03:03 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/01/201.召開法人說明會之日期:114/01/202.召開法詳全文 2024年金融業遭罰1.7億 最大苦主換成保險業( 卡優新聞)
[公告] 長佳智能:澄清媒體報體( 公開資訊觀測站)
吳誠文:打造晶片台灣隊 聚焦無人機等3領域( 中央社)
[公告] 台化:公告本公司2024年第4季自結合併損益( 公開資訊觀測站)
愛德萬:2奈米測試設備配合台積電 按計畫進行( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉 基 (6715) | 13:30:00 | 145.00 | -- | -- | 125 | 146.50 | 144.00 | 2.50 | 加入 |
宏碩系統 (6895) | 13:30:00 | 184.00 | -- | -- | 133 | 187.00 | 182.50 | 4.50 | 加入 |
巨 漢 (6903) | 13:30:00 | 128.00 | -- | -- | 52 | 129.00 | 126.50 | 2.50 | 加入 |
大井泵浦 (6982) | 14:30:00 | 76.60 | -- | -- | 3,297 | 81.10 | 76.60 | 4.50 | 加入 |
廣 積 (8050) | 14:30:00 | 67.50 | -- | -- | 282 | 68.40 | 67.50 | 0.90 | 加入 |
瑞 穎 (8083) | 13:30:00 | 162.00 | -- | -- | 32 | 163.00 | 161.00 | 2.00 | 加入 |
康全電訊 (8089) | 13:30:00 | 71.80 | -- | -- | 496 | 73.10 | 71.40 | 1.70 | 加入 |
福懋科 (8131) | 13:30:00 | 28.00 | -- | -- | 288 | 28.30 | 28.00 | 0.30 | 加入 |
加 高 (8182) | 13:30:00 | 31.80 | -- | -- | 33 | 32.05 | 31.60 | 0.45 | 加入 |
志 超 (8213) | 13:30:00 | 33.50 | -- | -- | 188 | 33.80 | 33.40 | 0.40 | 加入 |
三 竹 (8284) | 13:06:28 | 64.70 | -- | -- | 6 | 65.00 | 64.70 | 0.30 | 加入 |
白紗科 (8401) | 13:30:00 | 30.60 | -- | -- | 172 | 30.90 | 30.50 | 0.40 | 加入 |
盛 弘 (8403) | 13:30:00 | 28.25 | -- | -- | 49 | 28.60 | 28.20 | 0.40 | 加入 |
可寧衛 (8422) | 13:30:00 | 178.50 | -- | -- | 129 | 180.00 | 178.50 | 1.50 | 加入 |
弘 帆 (8433) | 13:30:00 | 83.80 | -- | -- | 24 | 84.00 | 83.80 | 0.20 | 加入 |
鉅 邁 (8435) | 13:30:00 | 72.90 | -- | -- | 15 | 73.00 | 72.90 | 0.10 | 加入 |
裕 國 (8905) | 13:30:00 | 31.55 | -- | -- | 10 | 31.60 | 31.55 | 0.05 | 加入 |
欣 高 (9931) | 13:19:03 | 34.00 | -- | -- | 12 | 34.25 | 33.90 | 0.35 | 加入 |
群益1-5Y投資級債 (00860B) | 12:45:20 | 39.73 | +0.02 | +0.05% | 106 | 39.77 | 39.73 | 0.04 | 加入 |
三 顧 (3224) | 13:30:00 | 50.00 | +0.05 | +0.10% | 300 | 50.10 | 49.00 | 1.10 | 加入 |
光隆精密-KY (4581) | 13:30:00 | 50.00 | +0.05 | +0.10% | 16 | 50.10 | 49.95 | 0.15 | 加入 |
王道銀行 (2897) | 14:30:00 | 9.83 | +0.01 | +0.10% | 3,116 | 9.98 | 9.83 | 0.15 | 加入 |
國精化 (4722) | 13:30:00 | 47.85 | +0.05 | +0.10% | 103 | 48.25 | 47.10 | 1.15 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 93.60 | +0.10 | +0.11% | 5,669 | 95.20 | 93.50 | 1.70 | 加入 |
曜 亞 (4138) | 13:30:00 | 88.10 | +0.10 | +0.11% | 23 | 90.50 | 88.00 | 2.50 | 加入 |
世 坤 (4305) | 11:50:06 | 43.10 | +0.05 | +0.12% | 3 | 43.10 | 43.05 | 0.05 | 加入 |
佳 醫 (4104) | 14:30:00 | 85.00 | +0.10 | +0.12% | 51 | 85.30 | 84.90 | 0.40 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.70 | +0.05 | +0.12% | 92 | 40.95 | 40.70 | 0.25 | 加入 |
萬 在 (4543) | 13:30:00 | 39.45 | +0.05 | +0.13% | 104 | 40.00 | 39.05 | 0.95 | 加入 |
長佳智能 (6841) | 13:30:00 | 77.10 | +0.10 | +0.13% | 508 | 77.50 | 76.50 | 1.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |