|
上銀:今年獲利目標成長 擴大美國機器人整合服務(2025-01-10 19:51:57 中央商情)傳動元件廠上銀(2049)今天晚間在台中舉行尾牙活動,董事長卓文恒表示,今年集團獲利目標成長,看好美國市場前景,上銀規劃詳全文 [公告] 訊芯-KY:代子公司訊芯中山公告董事會決議增資取得盛帆蘇州部分股權( 公開資訊觀測站)
[公告] 宜特:公告本公司訂定113年度第二季除息基準日及調整現金股利配息率( 公開資訊觀測站)
[公告] 松崗:公告本公司113年12月份之財務比率( 公開資訊觀測站)
[公告] 陽程:公告本公司獨立董事逝世( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 程 (3498) | 14:30:00 | 53.80 | +0.60 | +1.13% | 511 | 54.20 | 52.70 | 1.50 | 加入 |
南 良 (5450) | 13:30:00 | 17.90 | +0.20 | +1.13% | 16 | 17.90 | 17.70 | 0.20 | 加入 |
匯 僑 (2904) | 13:30:00 | 17.80 | +0.20 | +1.14% | 12 | 17.80 | 17.60 | 0.20 | 加入 |
宜 特 (3289) | 14:30:00 | 133.50 | +1.50 | +1.14% | 292 | 134.00 | 132.00 | 2.00 | 加入 |
揚 博 (2493) | 13:30:00 | 96.60 | +1.10 | +1.15% | 252 | 97.30 | 95.20 | 2.10 | 加入 |
鮮活果汁-KY (1256) | 13:20:33 | 131.50 | +1.50 | +1.15% | 14 | 131.50 | 129.00 | 2.50 | 加入 |
瀚宇博 (5469) | 14:30:00 | 52.60 | +0.60 | +1.15% | 1,155 | 53.00 | 51.70 | 1.30 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:30:00 | 43.50 | +0.50 | +1.16% | 1,058 | 43.60 | 42.65 | 0.95 | 加入 |
叡 揚 (6752) | 13:30:00 | 130.00 | +1.50 | +1.17% | 303 | 131.00 | 127.00 | 4.00 | 加入 |
茂 綸 (6227) | 14:30:00 | 77.30 | +0.90 | +1.18% | 299 | 77.40 | 76.40 | 1.00 | 加入 |
期元大道瓊白銀 (00738U) | 14:30:00 | 27.38 | +0.32 | +1.18% | 1,145 | 27.40 | 27.27 | 0.13 | 加入 |
創為精密 (6899) | 13:30:00 | 50.90 | +0.60 | +1.19% | 36 | 51.30 | 50.30 | 1.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 253.00 | +3.00 | +1.20% | 12,714 | 259.00 | 245.00 | 14.00 | 加入 |
富邦上証反1 (00634R) | 13:30:00 | 4.21 | +0.05 | +1.20% | 282 | 4.21 | 4.18 | 0.03 | 加入 |
安 格 (6684) | 14:30:00 | 58.90 | +0.70 | +1.20% | 120 | 59.00 | 57.80 | 1.20 | 加入 |
晶 達 (4995) | 13:30:00 | 67.20 | +0.80 | +1.20% | 12 | 68.00 | 67.20 | 0.80 | 加入 |
健和興 (3003) | 13:30:00 | 75.30 | +0.90 | +1.21% | 394 | 75.50 | 74.10 | 1.40 | 加入 |
拓 凱 (4536) | 14:30:00 | 207.50 | +2.50 | +1.22% | 138 | 208.50 | 206.50 | 2.00 | 加入 |
松 崗 (6240) | 14:30:00 | 20.70 | +0.25 | +1.22% | 12 | 20.90 | 20.70 | 0.20 | 加入 |
永豐實 (6790) | 13:30:00 | 41.00 | +0.50 | +1.23% | 308 | 41.20 | 40.35 | 0.85 | 加入 |
東 友 (5438) | 14:30:00 | 24.50 | +0.30 | +1.24% | 566 | 24.95 | 24.10 | 0.85 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 285.00 | +3.50 | +1.24% | 4,924 | 287.50 | 278.00 | 9.50 | 加入 |
聯一光 (3441) | 13:30:00 | 36.55 | +0.45 | +1.25% | 171 | 37.20 | 36.35 | 0.85 | 加入 |
英利-KY (2239) | 13:33:00 | 32.40 | +0.40 | +1.25% | 73 | 32.90 | 32.00 | 0.90 | 加入 |
來 頡 (6799) | 13:30:00 | 88.60 | +1.10 | +1.26% | 165 | 90.40 | 87.80 | 2.60 | 加入 |
佳 龍 (9955) | 13:30:00 | 28.15 | +0.35 | +1.26% | 196 | 28.60 | 28.00 | 0.60 | 加入 |
天 良 (4127) | 13:30:00 | 40.20 | +0.50 | +1.26% | 193 | 40.55 | 39.50 | 1.05 | 加入 |
力 智 (6719) | 14:30:00 | 241.00 | +3.00 | +1.26% | 2,663 | 251.00 | 238.50 | 12.50 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 64.10 | +0.80 | +1.26% | 2,290 | 64.50 | 63.30 | 1.20 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 13:30:00 | 199.50 | +2.50 | +1.27% | 1,829 | 204.00 | 198.00 | 6.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |