|
先進AI與低碳研發 國產厚實營運優勢(2025-01-15 21:33:48 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】全球AI加上低碳浪潮,讓全台科技大建設與研發投資持續不斷,國產建材實業(2504)集團掌握科技擴廠詳全文 美擴大晶片出口管制台灣不受限 經部:對台廠有信心( 中央社)
[公告] 立隆電:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 怡利電:公告本公司董事會通過永續長委任案( 公開資訊觀測站)
台股跌282.95點( 中央社)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全坤建 (2509) | 14:30:00 | 15.45 | +0.10 | +0.65% | 107 | 15.60 | 15.20 | 0.40 | 加入 |
太 設 (2506) | 13:30:00 | 11.00 | +0.10 | +0.92% | 189 | 11.20 | 10.95 | 0.25 | 加入 |
國 揚 (2505) | 13:30:00 | 20.40 | -0.15 | -0.73% | 182 | 20.80 | 20.40 | 0.40 | 加入 |
國 產 (2504) | 14:30:00 | 42.90 | -0.60 | -1.38% | 2,139 | 43.75 | 42.90 | 0.85 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 48.80 | +3.15 | +6.90% | 28,576 | 49.20 | 45.65 | 3.55 | 加入 |
怡利電 (2497) | 13:30:00 | 58.20 | +0.20 | +0.34% | 325 | 58.80 | 57.60 | 1.20 | 加入 |
卓 越 (2496) | 13:30:00 | 84.00 | -0.90 | -1.06% | 19 | 85.90 | 83.90 | 2.00 | 加入 |
普 安 (2495) | 13:30:00 | 30.65 | -0.15 | -0.49% | 832 | 31.15 | 30.40 | 0.75 | 加入 |
揚 博 (2493) | 13:30:00 | 92.20 | -1.70 | -1.81% | 205 | 94.60 | 92.20 | 2.40 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 91.30 | +1.80 | +2.01% | 2,739 | 92.20 | 90.00 | 2.20 | 加入 |
瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 17.95 | -0.30 | -1.64% | 2,621 | 18.60 | 17.95 | 0.65 | 加入 |
漢 平 (2488) | 13:30:00 | 55.40 | -0.10 | -0.18% | 446 | 56.30 | 55.20 | 1.10 | 加入 |
一 詮 (2486) | 14:30:00 | 101.50 | -0.50 | -0.49% | 2,904 | 103.00 | 101.00 | 2.00 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 13:30:00 | 14.25 | +0.05 | +0.35% | 536 | 14.35 | 14.05 | 0.30 | 加入 |
希 華 (2484) | 13:30:00 | 23.80 | +0.15 | +0.63% | 118 | 24.25 | 23.70 | 0.55 | 加入 |
百 容 (2483) | 13:30:00 | 21.40 | +0.15 | +0.71% | 133 | 21.45 | 21.10 | 0.35 | 加入 |
連 宇 (2482) | 13:30:00 | 23.30 | -0.30 | -1.27% | 239 | 23.75 | 23.20 | 0.55 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 48.00 | +0.20 | +0.42% | 634 | 48.30 | 47.50 | 0.80 | 加入 |
敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 141.50 | +0.50 | +0.35% | 463 | 144.00 | 140.00 | 4.00 | 加入 |
大 毅 (2478) | 13:30:00 | 44.95 | -0.40 | -0.88% | 45 | 45.80 | 44.95 | 0.85 | 加入 |
美隆電 (2477) | 13:30:00 | 25.55 | -0.05 | -0.20% | 200 | 26.00 | 25.50 | 0.50 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 81.00 | -1.20 | -1.46% | 630 | 83.00 | 81.00 | 2.00 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 198.50 | -0.50 | -0.25% | 2,814 | 200.00 | 197.00 | 3.00 | 加入 |
立隆電 (2472) | 14:30:00 | 81.10 | +1.10 | +1.38% | 1,472 | 81.90 | 80.40 | 1.50 | 加入 |
資 通 (2471) | 14:30:00 | 49.65 | -1.35 | -2.65% | 321 | 51.50 | 49.65 | 1.85 | 加入 |
華 經 (2468) | 13:30:00 | 24.80 | -0.60 | -2.36% | 536 | 25.50 | 24.75 | 0.75 | 加入 |
志 聖 (2467) | 14:30:00 | 186.00 | -3.00 | -1.59% | 659 | 191.50 | 185.00 | 6.50 | 加入 |
冠西電 (2466) | 14:30:00 | 68.30 | -7.50 | -9.89% | 2,650 | 78.00 | 68.30 | 9.70 | 加入 |
盟 立 (2464) | 14:30:00 | 71.90 | -2.20 | -2.97% | 3,246 | 74.80 | 71.90 | 2.90 | 加入 |
良得電 (2462) | 13:30:00 | 25.40 | +0.50 | +2.01% | 161 | 25.50 | 24.90 | 0.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |