
|
|
00687B、00933B、00781B年終配息囉!國泰揭配息初估 這天入帳(2025-12-02 07:28:00 品觀點)領息族請留意!國泰投信有3檔債券ETF即將年終配息,包括投資人逾24萬的國泰20年美債(00687B),以及高人氣的國泰詳全文 台股漲80.8點( 中央社)
2人氣美債ETF接連破底 債券ETF走勢疲弱( 今日新聞)
|
現股當沖| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | 14:30:00 | 32.44 | -0.27 | -0.83% | 7,387 | 32.62 | 32.41 | 0.21 | 加入 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 14:30:00 | 12.67 | -0.01 | -0.08% | 17,769 | 12.86 | 12.62 | 0.24 | 加入 |
| 群益AAA-AA公司債 (00754B) | 13:23:57 | 34.28 | -0.33 | -0.95% | 109 | 34.50 | 34.28 | 0.22 | 加入 |
| 群益投資級公用債 (00755B) | 13:05:02 | 33.02 | -0.28 | -0.84% | 125 | 33.12 | 33.00 | 0.12 | 加入 |
| 群益投等新興公債 (00756B) | 13:30:00 | 31.97 | -0.30 | -0.93% | 241 | 32.22 | 31.94 | 0.28 | 加入 |
| 復華能源債 (00758B) | 11:35:09 | 51.10 | -0.55 | -1.06% | 101 | 51.35 | 51.10 | 0.25 | 加入 |
| 復華製藥債 (00759B) | 11:35:26 | 54.80 | -0.65 | -1.17% | 100 | 54.80 | 54.80 | -- | 加入 |
| 復華新興企業債 (00760B) | 11:35:34 | 54.85 | -0.50 | -0.90% | 111 | 55.00 | 54.85 | 0.15 | 加入 |
| 國泰A級公司債 (00761B) | 13:08:55 | 34.88 | -0.30 | -0.85% | 197 | 34.97 | 34.78 | 0.19 | 加入 |
| 期街口道瓊銅 (00763U) | 13:30:00 | 29.80 | +0.06 | +0.20% | 1,431 | 29.91 | 29.68 | 0.23 | 加入 |
| 群益25年美債 (00764B) | 14:30:00 | 28.38 | -0.35 | -1.22% | 3,357 | 28.53 | 28.37 | 0.16 | 加入 |
| 復華20年美債 (00768B) | 14:30:00 | 51.35 | -0.65 | -1.25% | 1,762 | 51.70 | 51.30 | 0.40 | 加入 |
| 中信高評級公司債 (00772B) | 13:30:00 | 34.13 | -0.29 | -0.84% | 1,891 | 34.35 | 34.12 | 0.23 | 加入 |
| 中信優先金融債 (00773B) | 13:30:00 | 36.57 | -0.29 | -0.79% | 1,229 | 36.79 | 36.54 | 0.25 | 加入 |
| 新光投等債15+ (00775B) | 12:30:04 | 32.52 | -0.28 | -0.85% | 1 | 32.52 | 32.52 | -- | 加入 |
| 凱基AAA至A公司債 (00777B) | 13:30:00 | 33.21 | -0.29 | -0.87% | 103 | 33.23 | 33.21 | 0.02 | 加入 |
| 凱基金融債20+ (00778B) | 13:30:00 | 35.33 | -0.32 | -0.90% | 103 | 35.53 | 35.33 | 0.20 | 加入 |
| 凱基美債25+ (00779B) | 13:00:09 | 28.72 | -0.35 | -1.20% | 126 | 28.82 | 28.71 | 0.11 | 加入 |
| 國泰A級金融債 (00780B) | 12:06:24 | 37.63 | -0.34 | -0.90% | 103 | 37.78 | 37.63 | 0.15 | 加入 |
| 國泰A級科技債 (00781B) | 13:30:00 | 29.79 | -0.27 | -0.90% | 222 | 30.01 | 29.77 | 0.24 | 加入 |
| 國泰A級公用債 (00782B) | 13:30:00 | 31.12 | -0.24 | -0.77% | 105 | 31.17 | 31.12 | 0.05 | 加入 |
| 富邦金融投等債 (00785B) | 12:30:04 | 35.62 | -0.32 | -0.89% | 128 | 35.75 | 35.60 | 0.15 | 加入 |
| 元大10年IG銀行債 (00786B) | 11:23:08 | 33.02 | -0.21 | -0.63% | 9 | 33.21 | 33.02 | 0.19 | 加入 |
| 元大10年IG醫療債 (00787B) | 10:42:10 | 32.87 | -0.33 | -0.99% | 21 | 33.20 | 32.87 | 0.33 | 加入 |
| 元大10年IG電能債 (00788B) | 13:30:00 | 30.25 | -0.18 | -0.59% | 5 | 30.28 | 30.25 | 0.03 | 加入 |
| 復華公司債A3 (00789B) | 13:01:48 | 49.33 | -0.42 | -0.84% | 105 | 49.34 | 49.33 | 0.01 | 加入 |
| 復華信用債1-5 (00791B) | 13:01:58 | 56.25 | -0.45 | -0.79% | 100 | 56.25 | 56.25 | -- | 加入 |
| 群益A級公司債 (00792B) | 13:30:00 | 32.39 | -0.27 | -0.83% | 190 | 32.48 | 32.37 | 0.11 | 加入 |
| 群益AAA-A醫療債 (00793B) | 11:43:23 | 31.29 | -0.36 | -1.14% | 105 | 31.34 | 31.29 | 0.05 | 加入 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 13:30:00 | 27.20 | -0.35 | -1.27% | 13,867 | 27.36 | 27.18 | 0.18 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |