
|
|
漢田生技11月營收年增三成 寫興櫃同期次高(2025-12-09 05:15:00 今日新聞)台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技日前舉行法說會。(圖╱漢田生技提供) [NOWnews今日新聞] 漢田生技今(8)日公詳全文 00922攻守兼備 小資族受益人今年增逾3成( 自立晚報)
石化業產能過剩問題待解 台塑四寶展望維持保守( 中央商情)
台水:北水處與水庫支援基隆供水 尚未取用基隆河水( 中央社)
國家永續獎頒獎 鄭麗君:永續力就是國家競爭力( 中央商情)
|
現股當沖| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 仁 (1233) | 13:22:14 | 32.25 | -0.05 | -0.15% | 14 | 32.40 | 32.10 | 0.30 | 加入 |
| 黑 松 (1234) | 13:30:00 | 38.10 | +0.10 | +0.26% | 37 | 38.25 | 37.85 | 0.40 | 加入 |
| 興 泰 (1235) | 11:59:41 | 49.45 | +0.45 | +0.92% | 3 | 49.45 | 49.35 | 0.10 | 加入 |
| 宏 亞 (1236) | 13:30:00 | 25.00 | +0.10 | +0.40% | 31 | 25.05 | 24.80 | 0.25 | 加入 |
| 茂生農經 (1240) | 13:30:00 | 58.50 | +0.70 | +1.21% | 17 | 58.50 | 58.30 | 0.20 | 加入 |
| 鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 137.50 | -1.00 | -0.72% | 13 | 138.50 | 137.50 | 1.00 | 加入 |
| 安 心 (1259) | 13:20:41 | 63.00 | +2.00 | +3.28% | 16 | 63.30 | 61.00 | 2.30 | 加入 |
| 德 麥 (1264) | 13:24:58 | 289.00 | +0.50 | +0.17% | 6 | 290.00 | 289.00 | 1.00 | 加入 |
| 漢來美食 (1268) | 13:30:00 | 159.00 | +1.00 | +0.63% | 36 | 159.00 | 158.00 | 1.00 | 加入 |
| 漢田生技 (1294) | 13:30:00 | 79.20 | +1.20 | +1.54% | 49 | 79.30 | 79.00 | 0.30 | 加入 |
| 生 合 (1295) | 13:30:00 | 94.40 | +0.70 | +0.75% | 81 | 95.70 | 94.00 | 1.70 | 加入 |
| 台 塑 (1301) | 14:30:00 | 41.90 | -0.25 | -0.59% | 11,631 | 42.30 | 41.50 | 0.80 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 63.40 | -- | -- | 105,935 | 64.80 | 62.30 | 2.50 | 加入 |
| 台 聚 (1304) | 14:30:00 | 11.45 | -0.15 | -1.29% | 5,210 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 加入 |
| 華 夏 (1305) | 14:30:00 | 11.25 | -0.20 | -1.75% | 1,203 | 11.35 | 11.05 | 0.30 | 加入 |
| 三 芳 (1307) | 13:30:00 | 32.05 | -1.00 | -3.03% | 1,762 | 32.90 | 31.90 | 1.00 | 加入 |
| 亞 聚 (1308) | 14:30:00 | 13.65 | -0.05 | -0.36% | 1,721 | 13.65 | 13.25 | 0.40 | 加入 |
| 台達化 (1309) | 14:30:00 | 11.75 | -0.40 | -3.29% | 1,752 | 11.90 | 11.60 | 0.30 | 加入 |
| 台 苯 (1310) | 13:30:00 | 8.94 | -0.16 | -1.76% | 1,418 | 9.13 | 8.85 | 0.28 | 加入 |
| 國 喬 (1312) | 14:30:00 | 11.50 | +0.10 | +0.88% | 2,597 | 11.50 | 11.20 | 0.30 | 加入 |
| 聯 成 (1313) | 14:30:00 | 11.05 | -0.05 | -0.45% | 3,370 | 11.10 | 10.70 | 0.40 | 加入 |
| 中石化 (1314) | 14:30:00 | 7.88 | -0.12 | -1.50% | 18,963 | 8.00 | 7.84 | 0.16 | 加入 |
| 達 新 (1315) | 11:59:41 | 65.40 | +0.40 | +0.62% | 51 | 65.40 | 64.20 | 1.20 | 加入 |
| 上 曜 (1316) | 14:30:00 | 15.05 | -0.10 | -0.66% | 2,628 | 15.35 | 14.85 | 0.50 | 加入 |
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 94.70 | -1.30 | -1.35% | 2,594 | 96.40 | 94.30 | 2.10 | 加入 |
| 大 洋 (1321) | 13:30:00 | 35.50 | -0.45 | -1.25% | 293 | 35.90 | 35.45 | 0.45 | 加入 |
| 永 裕 (1323) | 14:30:00 | 19.55 | -- | -- | 41 | 19.60 | 19.50 | 0.10 | 加入 |
| 地 球 (1324) | 13:30:00 | 10.50 | -0.15 | -1.41% | 33 | 10.60 | 10.50 | 0.10 | 加入 |
| 恆 大 (1325) | 13:30:00 | 31.70 | -0.40 | -1.25% | 349 | 32.30 | 31.70 | 0.60 | 加入 |
| 台 化 (1326) | 14:30:00 | 33.45 | -0.40 | -1.18% | 10,023 | 33.95 | 33.20 | 0.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |