
|
|
搭AI ASIC熱潮 宜特:明年營收可望創新高(2025-12-17 10:23:15 中央社)人工智慧(AI)市場高度成長,帶動繪圖處理器(GPU)銷售暢旺,特殊應用晶片(ASIC)也快速增長,電子產業驗證分析服務詳全文 彭金隆:正翻轉台灣金融業 鼓勵年輕學子加入( 中央商情)
華新推冷精棒新品牌 看好AI液冷伺服器快接頭應用( 中央商情)
[公告] 光群雷:公告本公司會計主管、財務主管、發言人、公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 一詮:公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
現股當沖| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超 豐 (2441) | 11:25:58 | 86.40 | +4.10 | +4.98% | 22,076 | 88.50 | 80.70 | 7.80 | 加入 |
| 新美齊 (2442) | 11:24:35 | 25.55 | -0.15 | -0.58% | 507 | 26.10 | 25.55 | 0.55 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 11:25:59 | 219.00 | +3.00 | +1.39% | 11,339 | 220.00 | 213.00 | 7.00 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 10:55:41 | 29.00 | +0.10 | +0.35% | 29 | 29.10 | 28.90 | 0.20 | 加入 |
| 創 見 (2451) | 11:26:00 | 181.50 | +11.50 | +6.76% | 4,543 | 184.00 | 172.00 | 12.00 | 加入 |
| 凌 群 (2453) | 11:25:50 | 53.30 | +0.80 | +1.52% | 164 | 54.00 | 52.50 | 1.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 11:26:00 | 1445.00 | +25.00 | +1.76% | 4,762 | 1455.00 | 1425.00 | 30.00 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 11:25:24 | 134.50 | +3.00 | +2.28% | 1,149 | 135.50 | 132.50 | 3.00 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 11:25:14 | 29.80 | -0.35 | -1.16% | 2,291 | 30.30 | 29.50 | 0.80 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 11:25:40 | 122.50 | +0.50 | +0.41% | 1,230 | 124.00 | 121.50 | 2.50 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 10:05:12 | 65.40 | +0.20 | +0.31% | 9 | 66.00 | 65.20 | 0.80 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 11:25:32 | 15.40 | +0.05 | +0.33% | 48 | 15.50 | 15.30 | 0.20 | 加入 |
| 良得電 (2462) | 11:21:09 | 22.60 | +0.15 | +0.67% | 71 | 22.85 | 22.60 | 0.25 | 加入 |
| 盟 立 (2464) | 11:22:14 | 60.70 | +1.70 | +2.88% | 952 | 61.70 | 59.10 | 2.60 | 加入 |
| 冠西電 (2466) | 11:21:06 | 65.90 | +0.10 | +0.15% | 943 | 67.20 | 65.00 | 2.20 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 11:25:30 | 236.00 | -5.50 | -2.28% | 2,712 | 246.50 | 232.00 | 14.50 | 加入 |
| 華 經 (2468) | 11:22:06 | 44.25 | +4.00 | +9.94% | 956 | 44.25 | 40.90 | 3.35 | 加入 |
| 資 通 (2471) | 11:20:01 | 50.20 | +0.60 | +1.21% | 152 | 51.70 | 50.00 | 1.70 | 加入 |
| 立隆電 (2472) | 11:23:26 | 103.50 | +3.00 | +2.99% | 1,203 | 104.00 | 100.50 | 3.50 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 11:26:00 | 190.50 | +4.00 | +2.14% | 1,521 | 192.50 | 188.50 | 4.00 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 11:18:16 | 89.40 | +0.80 | +0.90% | 356 | 89.60 | 88.60 | 1.00 | 加入 |
| 美隆電 (2477) | 11:02:03 | 23.65 | +0.10 | +0.42% | 25 | 23.85 | 23.55 | 0.30 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 11:24:40 | 56.40 | +1.70 | +3.11% | 475 | 56.80 | 54.80 | 2.00 | 加入 |
| 敦陽科 (2480) | 11:23:05 | 148.50 | +2.50 | +1.71% | 25 | 149.00 | 147.00 | 2.00 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 11:25:27 | 80.00 | -- | -- | 3,422 | 80.90 | 79.70 | 1.20 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 11:16:47 | 17.70 | -- | -- | 118 | 18.10 | 17.60 | 0.50 | 加入 |
| 百 容 (2483) | 11:18:39 | 18.75 | +0.25 | +1.35% | 10 | 18.75 | 18.50 | 0.25 | 加入 |
| 希 華 (2484) | 11:22:57 | 20.70 | -- | -- | 116 | 20.90 | 20.65 | 0.25 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 11:25:55 | 30.30 | +1.50 | +5.21% | 75,997 | 31.00 | 29.50 | 1.50 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 11:25:56 | 96.30 | +7.10 | +7.96% | 13,566 | 97.60 | 91.30 | 6.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |