
|
|
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券(2025-12-08 17:28:10 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:群聯光電 普通股2.交易日期:114/12/1~114/12/83.董事會通過日期: 不適用4.其詳全文 0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值逼近百兆( 中央商情)
[公告] 福懋科:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
台股漲322.89點( 中央社)
ETF大換血 謝金河:重視市值背後的競爭力( 今日新聞)
金馬選股年2/股債誰優有雜音 專家看好這三類產業( 周刊王)
|
現股當沖| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 東 (8110) | 14:30:00 | 43.55 | +3.95 | +9.97% | 54,433 | 43.55 | 40.45 | 3.10 | 加入 |
| 立 碁 (8111) | 14:30:00 | 71.30 | +0.60 | +0.85% | 8,131 | 72.00 | 70.00 | 2.00 | 加入 |
| 至 上 (8112) | 14:30:00 | 76.70 | +1.60 | +2.13% | 80,184 | 78.40 | 74.60 | 3.80 | 加入 |
| 振樺電 (8114) | 14:30:00 | 175.50 | +1.50 | +0.86% | 339 | 176.00 | 173.50 | 2.50 | 加入 |
| 福懋科 (8131) | 14:30:00 | 48.75 | +3.50 | +7.73% | 30,848 | 49.50 | 46.15 | 3.35 | 加入 |
| 正 淩 (8147) | 13:30:00 | 99.90 | +0.10 | +0.10% | 33 | 100.50 | 99.30 | 1.20 | 加入 |
| 南 茂 (8150) | 14:30:00 | 45.90 | +2.35 | +5.40% | 39,070 | 46.45 | 44.40 | 2.05 | 加入 |
| 博 智 (8155) | 14:30:00 | 176.50 | +1.50 | +0.86% | 2,425 | 183.00 | 175.50 | 7.50 | 加入 |
| 微矽電子-創 (8162) | 13:30:00 | 33.85 | +0.10 | +0.30% | 15 | 33.85 | 33.15 | 0.70 | 加入 |
| 達 方 (8163) | 13:30:00 | 30.70 | -0.05 | -0.16% | 374 | 30.90 | 30.55 | 0.35 | 加入 |
| 天 宇 (8171) | 13:30:00 | 25.00 | -0.20 | -0.79% | 111 | 25.55 | 24.90 | 0.65 | 加入 |
| 加 高 (8182) | 13:30:00 | 25.45 | +0.05 | +0.20% | 25 | 25.60 | 25.40 | 0.20 | 加入 |
| 精 星 (8183) | 14:30:00 | 34.30 | +1.55 | +4.73% | 821 | 34.40 | 32.95 | 1.45 | 加入 |
| 勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 936.00 | +45.00 | +5.05% | 2,144 | 941.00 | 892.00 | 49.00 | 加入 |
| 志 超 (8213) | 13:30:00 | 33.05 | -0.05 | -0.15% | 193 | 33.15 | 32.90 | 0.25 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 13:30:00 | 19.25 | -0.15 | -0.77% | 524 | 19.50 | 19.20 | 0.30 | 加入 |
| 寶 一 (8222) | 14:30:00 | 41.80 | +0.50 | +1.21% | 256 | 41.80 | 41.10 | 0.70 | 加入 |
| 巨有科技 (8227) | 14:30:00 | 154.00 | +4.50 | +3.01% | 542 | 156.50 | 150.00 | 6.50 | 加入 |
| 新 漢 (8234) | 14:30:00 | 76.50 | -1.50 | -1.92% | 1,760 | 77.00 | 75.00 | 2.00 | 加入 |
| 華 宏 (8240) | 13:17:45 | 32.80 | -0.40 | -1.20% | 119 | 33.10 | 32.70 | 0.40 | 加入 |
| 菱 光 (8249) | 13:30:00 | 52.60 | +0.30 | +0.57% | 283 | 52.70 | 52.00 | 0.70 | 加入 |
| 朋 程 (8255) | 14:30:00 | 125.50 | -2.00 | -1.57% | 170 | 128.00 | 124.50 | 3.50 | 加入 |
| 富 鼎 (8261) | 14:30:00 | 89.30 | -0.50 | -0.56% | 1,127 | 89.80 | 87.10 | 2.70 | 加入 |
| 宇 瞻 (8271) | 14:30:00 | 96.00 | +0.10 | +0.10% | 5,650 | 98.10 | 95.60 | 2.50 | 加入 |
| 生 展 (8279) | 13:30:00 | 128.00 | -2.00 | -1.54% | 33 | 129.00 | 127.50 | 1.50 | 加入 |
| 三 竹 (8284) | 13:05:01 | 62.50 | -0.30 | -0.48% | 10 | 62.70 | 62.50 | 0.20 | 加入 |
| 泰 藝 (8289) | 13:30:00 | 20.15 | +0.15 | +0.75% | 19 | 20.30 | 19.80 | 0.50 | 加入 |
| 群 聯 (8299) | 14:30:00 | 1155.00 | +75.00 | +6.94% | 8,938 | 1160.00 | 1095.00 | 65.00 | 加入 |
| 日 友 (8341) | 13:30:00 | 80.00 | -0.50 | -0.62% | 100 | 80.50 | 79.70 | 0.80 | 加入 |
| 恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 45.10 | +0.30 | +0.67% | 146 | 45.30 | 43.50 | 1.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |