
|
70萬股民注意!00940公告配息連2月配0.04元(2025-07-23 17:35:36 今日新聞)00940今(23)日公告最新配息金額,連續第2個月配息0.04元。(圖╱取自Pixabay) [NOWnews今日新聞詳全文 外資買超41億 布局神達中信金、調節0050( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦ESG綠色電力 (00920) | 12:30:02 | 13.83 | -0.02 | -0.14% | 457 | 13.88 | 13.78 | 0.10 | 加入 |
兆豐龍頭等權重 (00921) | 13:30:00 | 17.25 | +0.04 | +0.23% | 776 | 17.27 | 17.21 | 0.06 | 加入 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 14:30:00 | 21.79 | -0.02 | -0.09% | 5,938 | 21.86 | 21.76 | 0.10 | 加入 |
群益台ESG低碳50 (00923) | 14:30:00 | 22.15 | -0.05 | -0.23% | 2,604 | 22.22 | 22.12 | 0.10 | 加入 |
復華S&P500成長 (00924) | 14:30:00 | 25.03 | +0.14 | +0.56% | 2,250 | 25.10 | 25.00 | 0.10 | 加入 |
凱基全球菁英55 (00926) | 13:30:00 | 20.92 | +0.17 | +0.82% | 1,633 | 20.96 | 20.85 | 0.11 | 加入 |
群益半導體收益 (00927) | 13:30:00 | 17.79 | -0.08 | -0.45% | 1,945 | 17.86 | 17.76 | 0.10 | 加入 |
中信上櫃ESG30 (00928) | 13:30:00 | 15.02 | +0.03 | +0.20% | 322 | 15.02 | 14.92 | 0.10 | 加入 |
復華台灣科技優息 (00929) | 14:30:00 | 17.81 | +0.02 | +0.11% | 23,483 | 17.81 | 17.76 | 0.05 | 加入 |
統一美債20年 (00931B) | 14:30:00 | 12.55 | +0.10 | +0.80% | 4,927 | 12.56 | 12.51 | 0.05 | 加入 |
兆豐永續高息等權 (00932) | 14:30:00 | 14.40 | -0.03 | -0.21% | 496 | 14.43 | 14.37 | 0.06 | 加入 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 14:30:00 | 15.00 | +0.11 | +0.74% | 13,964 | 15.01 | 14.94 | 0.07 | 加入 |
中信成長高股息 (00934) | 14:30:00 | 18.86 | +0.05 | +0.27% | 5,713 | 18.88 | 18.77 | 0.11 | 加入 |
野村臺灣新科技50 (00935) | 14:30:00 | 23.07 | -0.03 | -0.13% | 1,675 | 23.18 | 23.00 | 0.18 | 加入 |
台新永續高息中小 (00936) | 13:30:00 | 15.13 | -- | -- | 2,167 | 15.15 | 15.10 | 0.05 | 加入 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 14:30:00 | 13.94 | +0.11 | +0.80% | 42,961 | 13.94 | 13.89 | 0.05 | 加入 |
凱基優選30 (00938) | 13:30:00 | 14.90 | -0.03 | -0.20% | 946 | 14.94 | 14.90 | 0.04 | 加入 |
統一台灣高息動能 (00939) | 14:30:00 | 13.89 | -0.01 | -0.07% | 3,100 | 13.91 | 13.88 | 0.03 | 加入 |
元大台灣價值高息 (00940) | 14:30:00 | 9.22 | +0.01 | +0.11% | 29,269 | 9.24 | 9.20 | 0.04 | 加入 |
中信上游半導體 (00941) | 13:30:00 | 13.63 | -0.07 | -0.51% | 1,677 | 13.70 | 13.63 | 0.07 | 加入 |
台新美A公司債20+ (00942B) | 13:30:00 | 13.39 | +0.11 | +0.83% | 1,297 | 13.40 | 13.35 | 0.05 | 加入 |
兆豐電子高息等權 (00943) | 13:30:00 | 14.13 | -0.06 | -0.42% | 198 | 14.19 | 14.12 | 0.07 | 加入 |
野村趨勢動能高息 (00944) | 13:30:00 | 14.26 | +0.03 | +0.21% | 827 | 14.27 | 14.21 | 0.06 | 加入 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 13:30:00 | 13.54 | +0.05 | +0.37% | 11,326 | 13.56 | 13.51 | 0.05 | 加入 |
群益科技高息成長 (00946) | 14:30:00 | 9.52 | +0.03 | +0.32% | 9,105 | 9.53 | 9.46 | 0.07 | 加入 |
台新臺灣IC設計 (00947) | 14:30:00 | 13.65 | -0.04 | -0.29% | 960 | 13.73 | 13.60 | 0.13 | 加入 |
中信優息投資級債 (00948B) | 14:30:00 | 8.86 | +0.07 | +0.80% | 10,594 | 8.87 | 8.82 | 0.05 | 加入 |
復華日本龍頭 (00949) | 14:30:00 | 15.84 | -0.29 | -1.80% | 5,700 | 16.02 | 15.84 | 0.18 | 加入 |
凱基A級公司債 (00950B) | 13:30:00 | 13.20 | +0.09 | +0.69% | 7,418 | 13.20 | 13.15 | 0.05 | 加入 |
台新日本半導體 (00951) | 13:30:00 | 8.69 | -0.05 | -0.57% | 1,551 | 8.73 | 8.65 | 0.08 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |