排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 富邦金 (2881) | 3.33 | 91.50 | -- | -- | 91.90 | 91.00 | 加入 |
34 | 和 椿 (6215) | 14.81 | 90.90 | -3.10 | -3.30% | 94.40 | 88.60 | 加入 |
32 | 盟 立 (2464) | 16.62 | 85.50 | -3.30 | -3.72% | 89.60 | 84.80 | 加入 |
123 | 立隆電 (2472) | 3.34 | 85.40 | +3.70 | +4.53% | 86.10 | 81.90 | 加入 |
53 | 遠 雄 (5522) | 8.64 | 82.90 | +0.90 | +1.10% | 87.00 | 81.50 | 加入 |
148 | 萬 海 (2615) | 2.51 | 82.50 | -0.50 | -0.60% | 83.30 | 82.20 | 加入 |
115 | 時碩工業 (4566) | 3.60 | 81.20 | +4.00 | +5.18% | 81.90 | 76.70 | 加入 |
122 | 億 光 (2393) | 3.36 | 80.90 | -- | -- | 82.10 | 80.30 | 加入 |
44 | 聯 茂 (6213) | 10.23 | 80.20 | +1.90 | +2.43% | 81.90 | 78.40 | 加入 |
118 | 台灣虎航 (6757) | 3.46 | 79.50 | -0.40 | -0.50% | 80.30 | 78.00 | 加入 |
52 | 鴻 準 (2354) | 8.71 | 77.60 | -0.60 | -0.77% | 78.70 | 77.20 | 加入 |
23 | 陽 明 (2609) | 22.14 | 77.40 | -- | -- | 78.20 | 76.70 | 加入 |
127 | 正 崴 (2392) | 3.27 | 73.60 | -0.40 | -0.54% | 75.10 | 73.30 | 加入 |
120 | 潤泰全 (2915) | 3.42 | 72.00 | -0.40 | -0.55% | 72.60 | 71.70 | 加入 |
38 | 神 達 (3706) | 13.50 | 70.30 | -1.60 | -2.23% | 71.90 | 70.10 | 加入 |
61 | 華 通 (2313) | 7.81 | 70.30 | -- | -- | 70.90 | 69.50 | 加入 |
143 | 乙盛-KY (5243) | 2.69 | 68.60 | -1.90 | -2.70% | 72.50 | 68.10 | 加入 |
137 | 慧 友 (5484) | 2.77 | 68.40 | -- | -- | 72.70 | 66.70 | 加入 |
51 | 和 大 (1536) | 9.11 | 67.10 | -1.90 | -2.75% | 69.60 | 66.30 | 加入 |
2 | 佳 能 (2374) | 104.35 | 66.80 | -3.30 | -4.71% | 72.30 | 65.30 | 加入 |
139 | 展 達 (3447) | 2.76 | 66.40 | +0.80 | +1.22% | 69.30 | 65.60 | 加入 |
21 | 菱 光 (8249) | 23.45 | 66.30 | +0.90 | +1.38% | 69.50 | 65.80 | 加入 |
135 | 揚明光 (3504) | 2.94 | 66.20 | +6.00 | +9.97% | 66.20 | 61.00 | 加入 |
93 | 慧洋-KY (2637) | 4.75 | 66.00 | -0.50 | -0.75% | 66.30 | 64.90 | 加入 |
103 | 海 華 (3694) | 4.13 | 56.90 | -1.10 | -1.90% | 59.90 | 56.70 | 加入 |
95 | 裕 民 (2606) | 4.58 | 56.20 | -0.40 | -0.71% | 56.40 | 55.30 | 加入 |
102 | 中揚光 (6668) | 4.30 | 55.90 | +0.90 | +1.64% | 59.20 | 55.20 | 加入 |
59 | 東 元 (1504) | 8.21 | 54.10 | +0.70 | +1.31% | 54.30 | 52.40 | 加入 |
142 | 英業達 (2356) | 2.69 | 50.40 | -0.10 | -0.20% | 50.90 | 50.20 | 加入 |
110 | 京城銀 (2809) | 3.67 | 50.00 | -- | -- | 50.70 | 49.45 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |