
排行 | 股票 | 成交值 (億) |
成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 大 同 (2371) | 13.56 | 44.00 | +0.15 | +0.34% | 44.15 | 42.60 | 加入 |
38 | 聯 電 (2303) | 19.89 | 40.90 | -0.40 | -0.97% | 41.70 | 40.80 | 加入 |
83 | 恆 大 (1325) | 8.87 | 38.50 | -1.00 | -2.53% | 41.75 | 38.05 | 加入 |
89 | 兆豐金 (2886) | 8.11 | 38.45 | -- | -- | 38.70 | 38.10 | 加入 |
47 | 中信金 (2891) | 16.75 | 38.30 | -0.25 | -0.65% | 38.65 | 38.10 | 加入 |
141 | 宏 碁 (2353) | 4.81 | 36.30 | -0.85 | -2.29% | 37.05 | 36.10 | 加入 |
8 | 元大高股息 (0056) | 62.32 | 36.00 | -0.56 | -1.53% | 36.55 | 35.82 | 加入 |
114 | 仁 寶 (2324) | 6.23 | 36.00 | -0.50 | -1.37% | 36.70 | 35.60 | 加入 |
117 | 台塑化 (6505) | 5.97 | 35.15 | +2.25 | +6.84% | 35.40 | 33.35 | 加入 |
100 | 元大金 (2885) | 7.57 | 34.05 | -0.35 | -1.02% | 34.60 | 33.80 | 加入 |
65 | 台 塑 (1301) | 12.76 | 32.35 | +0.90 | +2.86% | 32.60 | 31.25 | 加入 |
129 | 台 泥 (1101) | 5.22 | 30.50 | +0.25 | +0.83% | 30.70 | 30.05 | 加入 |
121 | 南 亞 (1303) | 5.63 | 28.70 | +0.40 | +1.41% | 29.10 | 28.10 | 加入 |
119 | 群益證 (6005) | 5.68 | 27.90 | +0.10 | +0.36% | 28.20 | 26.80 | 加入 |
128 | 第一金 (2892) | 5.31 | 27.35 | -0.15 | -0.55% | 27.50 | 27.10 | 加入 |
108 | 玉山金 (2884) | 6.62 | 27.05 | -0.30 | -1.10% | 27.50 | 26.90 | 加入 |
143 | 華南金 (2880) | 4.69 | 26.80 | -0.10 | -0.37% | 27.00 | 26.65 | 加入 |
41 | 國光生 (4142) | 19.07 | 25.55 | +0.40 | +1.59% | 27.00 | 24.40 | 加入 |
131 | 台 化 (1326) | 5.19 | 25.55 | +0.25 | +0.99% | 25.85 | 24.75 | 加入 |
120 | 南亞科 (2408) | 5.67 | 25.40 | -0.55 | -2.12% | 26.00 | 24.70 | 加入 |
101 | 華 航 (2610) | 7.16 | 25.15 | -0.55 | -2.14% | 25.70 | 24.90 | 加入 |
134 | 金 寶 (2312) | 5.13 | 24.10 | -1.00 | -3.98% | 24.95 | 23.90 | 加入 |
118 | 永豐金 (2890) | 5.74 | 22.65 | -- | -- | 22.80 | 22.30 | 加入 |
87 | 中 鋼 (2002) | 8.62 | 18.10 | -0.20 | -1.09% | 18.25 | 17.85 | 加入 |
137 | 台新金 (2887) | 5.05 | 17.25 | -0.15 | -0.86% | 17.45 | 17.20 | 加入 |
71 | 凱基金 (2883) | 11.35 | 16.65 | -0.40 | -2.35% | 16.95 | 16.50 | 加入 |
90 | 群 創 (3481) | 8.05 | 13.60 | -0.30 | -2.16% | 13.80 | 13.40 | 加入 |
122 | 友 達 (2409) | 5.62 | 13.40 | -0.40 | -2.90% | 13.85 | 13.30 | 加入 |
98 | 新光金 (2888) | 7.67 | 11.80 | -0.10 | -0.84% | 11.90 | 11.75 | 加入 |
106 | 泰金寶-DR (9105) | 6.66 | 8.78 | -0.23 | -2.55% | 9.05 | 8.65 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |