排行 | 股票 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 中 砂 (1560) | 296.00 | -3.00 | -1.00% | 302.00 | 295.50 | 1,017 | 加入 |
62 | 愛普* (6531) | 295.50 | -1.00 | -0.34% | 300.00 | 292.50 | 1,054 | 加入 |
63 | 上 品 (4770) | 295.00 | -4.00 | -1.34% | 300.00 | 291.50 | 367 | 加入 |
64 | 崇 越 (5434) | 291.00 | +2.00 | +0.69% | 297.50 | 288.00 | 605 | 加入 |
65 | 樺 漢 (6414) | 290.00 | -1.50 | -0.51% | 293.50 | 290.00 | 258 | 加入 |
66 | 波力-KY (8467) | 288.00 | -3.00 | -1.03% | 293.00 | 287.00 | 105 | 加入 |
67 | 上 銀 (2049) | 285.00 | +3.50 | +1.24% | 287.50 | 278.00 | 4,924 | 加入 |
68 | 廣 達 (2382) | 283.50 | -4.50 | -1.56% | 289.00 | 283.00 | 14,641 | 加入 |
69 | 技 嘉 (2376) | 271.00 | -5.50 | -1.99% | 279.00 | 269.00 | 4,721 | 加入 |
70 | 美 時 (1795) | 266.00 | -4.00 | -1.48% | 274.50 | 266.00 | 1,086 | 加入 |
71 | 勤 誠 (8210) | 263.00 | -2.50 | -0.94% | 269.50 | 262.00 | 639 | 加入 |
72 | 信 邦 (3023) | 262.00 | -1.00 | -0.38% | 264.50 | 261.00 | 451 | 加入 |
73 | 永道-KY (6863) | 260.50 | +5.50 | +2.16% | 278.00 | 257.00 | 2,437 | 加入 |
74 | 統一超 (2912) | 259.50 | -0.50 | -0.19% | 259.50 | 258.00 | 1,842 | 加入 |
75 | 訊芯-KY (6451) | 253.00 | +3.00 | +1.20% | 259.00 | 245.00 | 12,714 | 加入 |
76 | 華 擎 (3515) | 245.00 | +1.50 | +0.62% | 246.50 | 242.00 | 354 | 加入 |
77 | 力 智 (6719) | 241.00 | +3.00 | +1.26% | 251.00 | 238.50 | 2,663 | 加入 |
78 | 亞 翔 (6139) | 235.00 | +6.50 | +2.84% | 238.50 | 230.50 | 3,729 | 加入 |
79 | 宇 隆 (2233) | 234.50 | -11.00 | -4.48% | 247.50 | 233.00 | 2,956 | 加入 |
80 | 裕慶-KY (6957) | 234.00 | +4.00 | +1.74% | 234.00 | 225.00 | 375 | 加入 |
81 | 致 新 (8081) | 230.00 | -- | -- | 231.50 | 228.00 | 303 | 加入 |
82 | 天 鈺 (4961) | 226.50 | -1.50 | -0.66% | 231.00 | 226.00 | 358 | 加入 |
83 | 金像電 (2368) | 226.00 | -5.50 | -2.38% | 232.50 | 222.50 | 15,734 | 加入 |
84 | 智 原 (3035) | 221.50 | -4.00 | -1.77% | 228.00 | 221.50 | 3,817 | 加入 |
85 | 一零四 (3130) | 218.50 | -1.00 | -0.46% | 219.50 | 218.50 | 16 | 加入 |
86 | 王 品 (2727) | 216.00 | +0.50 | +0.23% | 218.00 | 216.00 | 380 | 加入 |
87 | 長 榮 (2603) | 214.00 | +2.00 | +0.94% | 215.00 | 205.50 | 33,011 | 加入 |
88 | 矽 創 (8016) | 211.50 | -2.00 | -0.94% | 215.00 | 211.00 | 418 | 加入 |
89 | 鈞興-KY (4571) | 210.00 | -6.00 | -2.78% | 218.50 | 207.00 | 2,050 | 加入 |
90 | 拓 凱 (4536) | 207.50 | +2.50 | +1.22% | 208.50 | 206.50 | 138 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |