排行 | 股票 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 望 隼 (4771) | 167.00 | -- | -- | 169.50 | 166.50 | 30 | 加入 |
122 | 融程電 (3416) | 163.50 | -1.00 | -0.61% | 167.50 | 163.50 | 490 | 加入 |
123 | 三集瑞-KY (6862) | 163.00 | -2.00 | -1.21% | 166.00 | 162.00 | 51 | 加入 |
124 | 群 光 (2385) | 157.50 | -1.50 | -0.94% | 161.00 | 157.50 | 3,236 | 加入 |
125 | 興 勤 (2428) | 157.00 | +5.50 | +3.63% | 159.00 | 156.00 | 532 | 加入 |
126 | 亞 光 (3019) | 156.50 | +1.00 | +0.64% | 160.50 | 153.00 | 26,641 | 加入 |
127 | 世紀鋼 (9958) | 156.00 | +0.50 | +0.32% | 156.50 | 148.50 | 5,890 | 加入 |
128 | 中興電 (1513) | 155.00 | -0.50 | -0.32% | 159.00 | 154.00 | 3,858 | 加入 |
129 | 廣 隆 (1537) | 154.50 | -- | -- | 155.50 | 154.00 | 82 | 加入 |
130 | 雲豹能源 (6869) | 154.00 | -4.50 | -2.84% | 161.00 | 152.00 | 2,292 | 加入 |
131 | 美利達 (9914) | 153.50 | +6.50 | +4.42% | 154.50 | 144.50 | 1,266 | 加入 |
132 | 汎 銓 (6830) | 153.00 | -3.50 | -2.24% | 157.50 | 153.00 | 627 | 加入 |
133 | 聯德控股-KY (4912) | 153.00 | -0.50 | -0.33% | 156.00 | 149.50 | 1,362 | 加入 |
134 | 所羅門 (2359) | 151.00 | -1.50 | -0.98% | 155.00 | 151.00 | 5,018 | 加入 |
135 | 華 懋 (5292) | 151.00 | -0.50 | -0.33% | 152.50 | 149.00 | 61 | 加入 |
136 | 眾達-KY (4977) | 151.00 | +2.50 | +1.68% | 157.50 | 149.00 | 22,414 | 加入 |
137 | 駐 龍 (4572) | 150.50 | +0.50 | +0.33% | 151.00 | 150.50 | 13 | 加入 |
138 | 潤 弘 (2597) | 150.50 | +1.00 | +0.67% | 150.50 | 145.50 | 557 | 加入 |
139 | 鼎 基 (6585) | 150.00 | -0.50 | -0.33% | 153.00 | 149.00 | 264 | 加入 |
140 | 晟銘電 (3013) | 149.50 | -7.50 | -4.78% | 158.50 | 147.50 | 21,391 | 加入 |
141 | 嘉 基 (6715) | 149.00 | -- | -- | 150.50 | 148.00 | 111 | 加入 |
142 | 勝 一 (1773) | 149.00 | -2.00 | -1.32% | 150.50 | 147.50 | 424 | 加入 |
143 | 邦睿生技-創 (6955) | 149.00 | +1.50 | +1.02% | 149.00 | 149.00 | 2 | 加入 |
144 | 帆 宣 (6196) | 148.50 | +2.50 | +1.71% | 148.50 | 146.00 | 305 | 加入 |
145 | 義 隆 (2458) | 148.00 | -1.00 | -0.67% | 151.00 | 147.50 | 1,091 | 加入 |
146 | 葡萄王 (1707) | 147.50 | +1.00 | +0.68% | 148.50 | 146.50 | 103 | 加入 |
147 | 八方雲集 (2753) | 147.50 | +1.50 | +1.03% | 148.50 | 145.50 | 133 | 加入 |
148 | 富邦摩台 (0057) | 145.40 | -0.50 | -0.34% | 145.85 | 145.30 | 14 | 加入 |
149 | 欣 興 (3037) | 145.00 | -0.50 | -0.34% | 148.00 | 144.50 | 6,796 | 加入 |
150 | 宏 全 (9939) | 144.50 | +1.00 | +0.70% | 145.50 | 144.00 | 548 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |