
即時排行| 排行 | 股票 | 漲跌幅▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銘旺科 (2429) | +10.00% | 80.30 | +7.30 | 80.30 | 73.60 | 1,009 | 加入 |
| 2 | 虹冠電 (3257) | +9.98% | 68.30 | +6.20 | 68.30 | 64.50 | 3,319 | 加入 |
| 3 | 德 律 (3030) | +9.94% | 188.00 | +17.00 | 188.00 | 172.50 | 14,869 | 加入 |
| 4 | 日勝化 (1735) | +9.93% | 16.05 | +1.45 | 16.05 | 14.85 | 341 | 加入 |
| 5 | 中華化 (1727) | +9.92% | 41.55 | +3.75 | 41.55 | 38.00 | 12,612 | 加入 |
| 6 | 雙 鍵 (4764) | +9.91% | 116.50 | +10.50 | 116.50 | 108.50 | 8,010 | 加入 |
| 7 | 福懋科 (8131) | +9.87% | 51.20 | +4.60 | 51.20 | 48.35 | 36,961 | 加入 |
| 8 | 泰鼎-KY (4927) | +9.86% | 34.55 | +3.10 | 34.55 | 31.35 | 36,612 | 加入 |
| 9 | 正 峰 (1538) | +9.83% | 26.25 | +2.35 | 26.25 | 23.40 | 16 | 加入 |
| 10 | 喬 鼎 (3057) | +9.80% | 19.05 | +1.70 | 19.05 | 17.95 | 1,915 | 加入 |
| 11 | 國精化 (4722) | +9.75% | 174.50 | +15.50 | 174.50 | 159.50 | 6,981 | 加入 |
| 12 | 意騰-KY (7749) | +8.88% | 447.50 | +36.50 | 449.00 | 420.00 | 1,033 | 加入 |
| 13 | 台 虹 (8039) | +8.78% | 96.60 | +7.80 | 97.50 | 89.50 | 37,108 | 加入 |
| 14 | 松川精密 (7788) | +7.84% | 144.50 | +10.50 | 145.50 | 138.00 | 924 | 加入 |
| 15 | 達興材料 (5234) | +7.44% | 339.50 | +23.50 | 342.00 | 320.00 | 994 | 加入 |
| 16 | 高 力 (8996) | +7.11% | 512.00 | +34.00 | 525.00 | 498.50 | 1,143 | 加入 |
| 17 | 奇 鋐 (3017) | +6.62% | 1450.00 | +90.00 | 1450.00 | 1380.00 | 5,922 | 加入 |
| 18 | 富世達 (6805) | +6.55% | 1545.00 | +95.00 | 1545.00 | 1485.00 | 1,905 | 加入 |
| 19 | 勤 誠 (8210) | +6.43% | 943.00 | +57.00 | 945.00 | 900.00 | 3,441 | 加入 |
| 20 | 聯 穎 (3550) | +6.42% | 14.10 | +0.85 | 14.55 | 13.50 | 4,150 | 加入 |
| 21 | 銘 鈺 (4545) | +6.39% | 42.45 | +2.55 | 43.85 | 40.25 | 10,465 | 加入 |
| 22 | 超 豐 (2441) | +6.35% | 88.70 | +5.30 | 90.30 | 83.90 | 25,815 | 加入 |
| 23 | 康霈* (6919) | +5.96% | 160.00 | +9.00 | 160.00 | 151.50 | 6,618 | 加入 |
| 24 | 百 一 (6152) | +5.83% | 10.35 | +0.57 | 10.60 | 9.90 | 1,908 | 加入 |
| 25 | 帆 宣 (6196) | +5.63% | 272.00 | +14.50 | 272.00 | 261.50 | 4,681 | 加入 |
| 26 | 國際中橡 (2104) | +5.61% | 11.30 | +0.60 | 11.30 | 10.70 | 3,610 | 加入 |
| 27 | 龍德造船 (6753) | +5.51% | 134.00 | +7.00 | 137.00 | 127.50 | 3,250 | 加入 |
| 28 | 今國光 (6209) | +5.37% | 62.80 | +3.20 | 63.10 | 60.20 | 11,423 | 加入 |
| 29 | 定穎投控 (3715) | +5.33% | 118.50 | +6.00 | 122.50 | 114.00 | 41,694 | 加入 |
| 30 | 星 通 (3025) | +5.29% | 63.70 | +3.20 | 63.70 | 60.30 | 2,163 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |