排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 光 鋐 (4956) | 19.43 | 36.85 | +3.35 | +10.00% | 36.85 | 33.05 | 加入 |
105 | 廣 宇 (2328) | 10.83 | 43.30 | +3.90 | +9.90% | 43.30 | 39.60 | 加入 |
27 | 佳 能 (2374) | 34.17 | 70.10 | +6.30 | +9.87% | 70.10 | 64.30 | 加入 |
6 | 冠西電 (2466) | 74.21 | 66.80 | +6.00 | +9.87% | 66.80 | 62.80 | 加入 |
37 | 亞 光 (3019) | 28.14 | 185.00 | +16.50 | +9.79% | 185.00 | 168.00 | 加入 |
2 | AES-KY (6781) | 97.98 | 1075.00 | +95.00 | +9.69% | 1075.00 | 999.00 | 加入 |
24 | 聯 鈞 (3450) | 38.89 | 286.00 | +23.50 | +8.95% | 288.00 | 262.50 | 加入 |
34 | 友 訊 (2332) | 29.23 | 27.35 | +2.15 | +8.53% | 27.70 | 25.20 | 加入 |
36 | 全 球 (4540) | 28.54 | 60.60 | +4.30 | +7.64% | 60.60 | 57.00 | 加入 |
55 | 海 悅 (2348) | 21.43 | 237.00 | +16.00 | +7.24% | 240.00 | 225.00 | 加入 |
88 | 友 勁 (6142) | 12.50 | 13.00 | +0.85 | +7.00% | 13.20 | 12.15 | 加入 |
143 | 遠 見 (3040) | 8.10 | 52.10 | +3.40 | +6.98% | 52.80 | 48.70 | 加入 |
91 | 華晶科 (3059) | 11.99 | 42.35 | +2.65 | +6.68% | 42.80 | 39.30 | 加入 |
99 | 和 大 (1536) | 11.55 | 69.00 | +4.30 | +6.65% | 69.30 | 65.20 | 加入 |
72 | 佳 和 (1449) | 15.28 | 22.85 | +1.35 | +6.28% | 23.10 | 21.35 | 加入 |
15 | 興能高 (6558) | 47.60 | 37.50 | +2.15 | +6.08% | 38.80 | 35.50 | 加入 |
61 | 台灣精銳 (4583) | 19.60 | 942.00 | +51.00 | +5.72% | 957.00 | 904.00 | 加入 |
127 | 所羅門 (2359) | 9.03 | 178.50 | +9.50 | +5.62% | 180.00 | 167.00 | 加入 |
17 | 宇 隆 (2233) | 44.67 | 265.00 | +14.00 | +5.58% | 266.50 | 251.50 | 加入 |
3 | 錼創科技-KY創 (6854) | 82.21 | 177.00 | +9.00 | +5.36% | 180.00 | 172.00 | 加入 |
53 | IKKA-KY (2250) | 22.54 | 137.00 | +6.50 | +4.98% | 143.00 | 131.50 | 加入 |
18 | 鈞興-KY (4571) | 44.48 | 274.00 | +12.50 | +4.78% | 274.00 | 253.50 | 加入 |
9 | 淘帝-KY (2929) | 61.27 | 15.65 | +0.70 | +4.68% | 15.65 | 15.05 | 加入 |
132 | 凌 華 (6166) | 8.71 | 79.60 | +3.50 | +4.60% | 79.60 | 75.70 | 加入 |
16 | 零 壹 (3029) | 46.45 | 140.00 | +6.00 | +4.48% | 142.00 | 134.00 | 加入 |
50 | 台灣虎航 (6757) | 22.79 | 79.90 | +3.40 | +4.44% | 80.80 | 76.70 | 加入 |
35 | 和 椿 (6215) | 28.71 | 94.00 | +3.90 | +4.33% | 96.20 | 91.10 | 加入 |
69 | 勝 德 (3296) | 16.54 | 31.60 | +1.30 | +4.29% | 32.15 | 30.15 | 加入 |
95 | 直 得 (1597) | 11.73 | 114.00 | +4.50 | +4.11% | 115.50 | 108.50 | 加入 |
10 | 展 達 (3447) | 56.00 | 65.60 | +2.50 | +3.96% | 68.30 | 63.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |