
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 乙盛-KY (5243) | 13.01 | 82.40 | -0.10 | -0.12% | 83.00 | 80.90 | 加入 |
| 95 | 三商壽 (2867) | 22.58 | 7.59 | -0.01 | -0.13% | 7.68 | 7.56 | 加入 |
| 18 | 光麗-KY (6431) | 71.39 | 28.40 | -0.05 | -0.18% | 28.70 | 27.80 | 加入 |
| 131 | 台達電 (2308) | 16.01 | 969.00 | -2.00 | -0.21% | 978.00 | 967.00 | 加入 |
| 130 | 力 銘 (3593) | 16.15 | 8.25 | -0.02 | -0.24% | 8.28 | 8.25 | 加入 |
| 141 | 達 能 (3686) | 14.42 | 17.80 | -0.05 | -0.28% | 18.75 | 17.80 | 加入 |
| 87 | 愛普* (6531) | 24.96 | 406.50 | -1.50 | -0.37% | 420.00 | 403.00 | 加入 |
| 31 | 台 產 (2832) | 53.82 | 52.00 | -0.30 | -0.57% | 52.30 | 52.00 | 加入 |
| 10 | 凌 航 (3135) | 100.60 | 66.80 | -0.40 | -0.60% | 68.80 | 66.80 | 加入 |
| 59 | 晶豪科 (3006) | 35.14 | 81.80 | -0.50 | -0.61% | 83.90 | 81.20 | 加入 |
| 43 | 大 毅 (2478) | 47.91 | 61.50 | -0.40 | -0.65% | 62.90 | 61.00 | 加入 |
| 9 | 鈞 寶 (6155) | 102.23 | 45.00 | -0.30 | -0.66% | 48.00 | 44.40 | 加入 |
| 129 | 文 曄 (3036) | 16.60 | 150.00 | -1.00 | -0.66% | 155.50 | 149.50 | 加入 |
| 104 | 泰 銘 (9927) | 20.64 | 67.30 | -0.50 | -0.74% | 67.60 | 67.10 | 加入 |
| 146 | 台 化 (1326) | 13.24 | 32.25 | -0.25 | -0.77% | 32.80 | 32.10 | 加入 |
| 125 | 麗 正 (2302) | 17.08 | 18.70 | -0.15 | -0.80% | 19.00 | 18.65 | 加入 |
| 106 | 聯 電 (2303) | 20.24 | 49.20 | -0.40 | -0.81% | 49.75 | 49.00 | 加入 |
| 38 | 美 時 (1795) | 51.43 | 289.00 | -2.50 | -0.86% | 294.00 | 287.50 | 加入 |
| 139 | 華勝-KY (2248) | 14.60 | 49.00 | -0.45 | -0.91% | 49.55 | 49.00 | 加入 |
| 101 | 台康生技 (6589) | 20.99 | 74.80 | -0.70 | -0.93% | 75.90 | 73.40 | 加入 |
| 85 | 力 成 (6239) | 26.38 | 159.00 | -1.50 | -0.93% | 162.00 | 157.50 | 加入 |
| 55 | 致 茂 (2360) | 39.31 | 800.00 | -8.00 | -0.99% | 818.00 | 796.00 | 加入 |
| 119 | 健 策 (3653) | 17.76 | 2920.00 | -30.00 | -1.02% | 3040.00 | 2885.00 | 加入 |
| 142 | 明 泰 (3380) | 14.21 | 32.20 | -0.35 | -1.08% | 33.30 | 32.00 | 加入 |
| 72 | 菱 生 (2369) | 31.43 | 22.75 | -0.25 | -1.09% | 23.30 | 22.50 | 加入 |
| 24 | 南 亞 (1303) | 62.57 | 61.40 | -0.70 | -1.13% | 63.70 | 61.10 | 加入 |
| 49 | 勤 誠 (8210) | 43.24 | 900.00 | -11.00 | -1.21% | 921.00 | 895.00 | 加入 |
| 74 | 來億-KY (6890) | 30.75 | 275.00 | -3.50 | -1.26% | 278.00 | 270.50 | 加入 |
| 126 | 亞德客-KY (1590) | 17.03 | 909.00 | -12.00 | -1.30% | 923.00 | 905.00 | 加入 |
| 89 | 緯 創 (3231) | 24.58 | 147.50 | -2.00 | -1.34% | 150.50 | 146.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |