排行 | 股票 | 成交值 (億)▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環宇-KY (4991) | 56.59 | 124.50 | -10.00 | -7.43% | 138.00 | 122.50 | 加入 |
2 | 廣 明 (6188) | 43.98 | 108.00 | -0.50 | -0.46% | 117.00 | 108.00 | 加入 |
3 | 中光電 (5371) | 42.54 | 89.20 | +6.00 | +7.21% | 91.40 | 85.50 | 加入 |
4 | 順 達 (3211) | 32.89 | 187.00 | -1.00 | -0.53% | 195.00 | 186.50 | 加入 |
5 | 世 界 (5347) | 31.21 | 102.50 | +6.80 | +7.11% | 105.00 | 99.00 | 加入 |
6 | 創 惟 (6104) | 29.45 | 169.50 | -1.00 | -0.59% | 179.50 | 167.50 | 加入 |
7 | 安 國 (8054) | 26.97 | 145.50 | -2.00 | -1.36% | 151.00 | 143.50 | 加入 |
8 | 高 技 (5439) | 21.67 | 115.50 | -9.00 | -7.23% | 125.50 | 112.50 | 加入 |
9 | 立 碁 (8111) | 21.03 | 52.00 | -1.00 | -1.89% | 56.80 | 50.90 | 加入 |
10 | 信 驊 (5274) | 20.84 | 3640.00 | -30.00 | -0.82% | 3755.00 | 3620.00 | 加入 |
11 | 環球晶 (6488) | 19.38 | 384.00 | +26.00 | +7.26% | 384.50 | 361.00 | 加入 |
12 | 群 聯 (8299) | 18.53 | 487.50 | +8.00 | +1.67% | 494.00 | 476.00 | 加入 |
13 | 中美晶 (5483) | 17.54 | 140.50 | +3.50 | +2.55% | 142.00 | 138.00 | 加入 |
14 | 新盛力 (4931) | 16.05 | 62.50 | -0.10 | -0.16% | 64.80 | 61.40 | 加入 |
15 | 力 旺 (3529) | 14.98 | 3420.00 | +85.00 | +2.55% | 3480.00 | 3320.00 | 加入 |
16 | 華星光 (4979) | 14.20 | 166.50 | -6.50 | -3.76% | 175.50 | 166.50 | 加入 |
17 | 元 太 (8069) | 13.19 | 275.50 | +2.50 | +0.92% | 282.00 | 274.00 | 加入 |
18 | 旺 矽 (6223) | 12.99 | 864.00 | -14.00 | -1.59% | 890.00 | 863.00 | 加入 |
19 | 精 材 (3374) | 12.93 | 203.00 | -4.50 | -2.17% | 214.50 | 203.00 | 加入 |
20 | 聰 泰 (5474) | 12.92 | 190.00 | -- | -- | 196.00 | 185.50 | 加入 |
21 | 台 燿 (6274) | 12.80 | 172.50 | -5.00 | -2.82% | 180.50 | 172.00 | 加入 |
22 | 桓 達 (4549) | 12.54 | 193.00 | +7.00 | +3.76% | 197.00 | 185.00 | 加入 |
23 | 錦 明 (3230) | 12.38 | 59.50 | -3.50 | -5.56% | 65.20 | 57.10 | 加入 |
24 | 茂 綸 (6227) | 12.07 | 90.30 | +0.60 | +0.67% | 94.20 | 87.00 | 加入 |
25 | 弘 塑 (3131) | 11.45 | 1530.00 | -50.00 | -3.16% | 1610.00 | 1515.00 | 加入 |
26 | 廣 運 (6125) | 11.39 | 90.90 | +5.20 | +6.07% | 91.20 | 86.00 | 加入 |
27 | 世 紀 (5314) | 10.71 | 587.00 | +53.00 | +9.93% | 587.00 | 538.00 | 加入 |
28 | 健 椿 (4561) | 9.79 | 80.80 | +0.30 | +0.37% | 84.30 | 78.30 | 加入 |
29 | 雙 鴻 (3324) | 9.71 | 664.00 | -9.00 | -1.34% | 678.00 | 663.00 | 加入 |
30 | 萬 潤 (6187) | 9.09 | 405.50 | -8.50 | -2.05% | 419.00 | 405.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |