排行 | 股票 | 漲跌幅▼ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 得利影 (6144) | -9.99% | 36.05 | -4.00 | 40.10 | 36.05 | 192 | 加入 |
2 | 易 發 (6425) | -9.84% | 66.90 | -7.30 | 74.70 | 66.80 | 2,380 | 加入 |
3 | 康全電訊 (8089) | -9.65% | 73.00 | -7.80 | 80.80 | 72.80 | 2,167 | 加入 |
4 | 優 盛 (4121) | -9.18% | 18.80 | -1.90 | 21.70 | 18.80 | 7,729 | 加入 |
5 | 中 茂 (5205) | -9.05% | 27.65 | -2.75 | 30.90 | 27.55 | 9 | 加入 |
6 | 振 發 (5426) | -8.81% | 30.00 | -2.90 | 33.75 | 30.00 | 11,596 | 加入 |
7 | 東捷資訊 (6697) | -7.31% | 46.90 | -3.70 | 50.00 | 46.50 | 219 | 加入 |
8 | 合 騏 (8937) | -6.91% | 155.00 | -11.50 | 165.00 | 155.00 | 679 | 加入 |
9 | 天 品 (6199) | -6.69% | 125.50 | -9.00 | 133.00 | 122.00 | 473 | 加入 |
10 | 松瑞藥 (4167) | -6.64% | 20.40 | -1.45 | 21.30 | 19.90 | 4,646 | 加入 |
11 | 新復興 (4909) | -6.57% | 98.10 | -6.90 | 102.50 | 96.50 | 7,849 | 加入 |
12 | 精 確 (3162) | -6.34% | 38.40 | -2.60 | 41.75 | 38.00 | 3,806 | 加入 |
13 | 全景軟體 (8272) | -6.13% | 99.50 | -6.50 | 103.00 | 98.90 | 167 | 加入 |
14 | 宏碩系統 (6895) | -6.12% | 199.50 | -13.00 | 211.00 | 198.00 | 662 | 加入 |
15 | 虎門科技 (6791) | -6.12% | 153.50 | -10.00 | 165.00 | 152.50 | 335 | 加入 |
16 | 矽 瑪 (3511) | -6.06% | 31.80 | -2.05 | 33.65 | 31.60 | 792 | 加入 |
17 | 鉅 明 (8928) | -6.05% | 31.05 | -2.00 | 32.80 | 30.80 | 223 | 加入 |
18 | 萬 潤 (6187) | -6.01% | 383.00 | -24.50 | 412.50 | 380.00 | 4,503 | 加入 |
19 | 西 勝 (3625) | -5.97% | 18.10 | -1.15 | 18.95 | 18.00 | 2,596 | 加入 |
20 | 智聯服務 (6751) | -5.69% | 54.70 | -3.30 | 57.90 | 53.00 | 88 | 加入 |
21 | 桓 達 (4549) | -5.58% | 186.00 | -11.00 | 199.50 | 182.50 | 1,320 | 加入 |
22 | 順 達 (3211) | -5.42% | 192.00 | -11.00 | 206.00 | 191.50 | 15,895 | 加入 |
23 | 江興鍛 (4528) | -5.36% | 21.20 | -1.20 | 22.45 | 21.10 | 100 | 加入 |
24 | 順 藥 (6535) | -5.08% | 252.50 | -13.50 | 262.50 | 252.50 | 846 | 加入 |
25 | 富 旺 (6219) | -5.06% | 40.35 | -2.15 | 43.15 | 40.00 | 959 | 加入 |
26 | 德 微 (3675) | -4.90% | 204.00 | -10.50 | 215.00 | 203.50 | 937 | 加入 |
27 | 華 容 (5328) | -4.83% | 15.75 | -0.80 | 16.75 | 15.75 | 2,269 | 加入 |
28 | 博 智 (8155) | -4.68% | 112.00 | -5.50 | 119.00 | 112.00 | 608 | 加入 |
29 | 驊 訊 (6237) | -4.66% | 55.30 | -2.70 | 59.20 | 53.70 | 12,086 | 加入 |
30 | 三 圓 (4416) | -4.58% | 70.90 | -3.40 | 76.40 | 70.10 | 41 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |