排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 弘 塑 (3131) | -1.96% | 1500.00 | -30.00 | 1565.00 | 1500.00 | 358 | 加入 |
74 | M31 (6643) | -2.92% | 665.00 | -20.00 | 686.00 | 664.00 | 753 | 加入 |
59 | 雙 鴻 (3324) | -3.19% | 637.00 | -21.00 | 660.00 | 630.00 | 3,417 | 加入 |
138 | 群 聯 (8299) | -1.88% | 471.00 | -9.00 | 486.50 | 471.00 | 1,383 | 加入 |
40 | 系 微 (6231) | -4.04% | 391.50 | -16.50 | 419.50 | 383.50 | 5,450 | 加入 |
18 | 萬 潤 (6187) | -6.01% | 383.00 | -24.50 | 412.50 | 380.00 | 4,503 | 加入 |
110 | 環球晶 (6488) | -2.34% | 355.50 | -8.50 | 367.00 | 355.00 | 2,455 | 加入 |
24 | 順 藥 (6535) | -5.08% | 252.50 | -13.50 | 262.50 | 252.50 | 846 | 加入 |
26 | 德 微 (3675) | -4.90% | 204.00 | -10.50 | 215.00 | 203.50 | 937 | 加入 |
14 | 宏碩系統 (6895) | -6.12% | 199.50 | -13.00 | 211.00 | 198.00 | 662 | 加入 |
22 | 順 達 (3211) | -5.42% | 192.00 | -11.00 | 206.00 | 191.50 | 15,895 | 加入 |
53 | 宸 曜 (6922) | -3.54% | 191.00 | -7.00 | 197.00 | 189.00 | 220 | 加入 |
146 | 金麗科 (3228) | -1.81% | 190.00 | -3.50 | 195.50 | 190.00 | 328 | 加入 |
21 | 桓 達 (4549) | -5.58% | 186.00 | -11.00 | 199.50 | 182.50 | 1,320 | 加入 |
103 | 聰 泰 (5474) | -2.42% | 181.50 | -4.50 | 187.50 | 181.00 | 1,517 | 加入 |
41 | 大 綜 (3147) | -4.01% | 167.50 | -7.00 | 177.00 | 164.00 | 1,652 | 加入 |
122 | 璟 德 (3152) | -2.10% | 163.50 | -3.50 | 168.00 | 163.00 | 184 | 加入 |
145 | 南俊國際 (6584) | -1.82% | 162.00 | -3.00 | 168.50 | 159.50 | 231 | 加入 |
116 | 創 惟 (6104) | -2.16% | 158.50 | -3.50 | 163.00 | 157.00 | 656 | 加入 |
8 | 合 騏 (8937) | -6.91% | 155.00 | -11.50 | 165.00 | 155.00 | 679 | 加入 |
15 | 虎門科技 (6791) | -6.12% | 153.50 | -10.00 | 165.00 | 152.50 | 335 | 加入 |
61 | 力 致 (3483) | -3.17% | 137.50 | -4.50 | 142.00 | 136.00 | 1,135 | 加入 |
98 | 宏 觀 (6568) | -2.54% | 134.50 | -3.50 | 142.50 | 132.50 | 668 | 加入 |
112 | 世 禾 (3551) | -2.26% | 129.50 | -3.00 | 135.00 | 129.00 | 1,244 | 加入 |
33 | 永信建 (5508) | -4.48% | 128.00 | -6.00 | 134.00 | 128.00 | 943 | 加入 |
92 | 中美晶 (5483) | -2.68% | 127.00 | -3.50 | 132.50 | 126.00 | 6,070 | 加入 |
9 | 天 品 (6199) | -6.69% | 125.50 | -9.00 | 133.00 | 122.00 | 473 | 加入 |
107 | 博 弘 (6997) | -2.35% | 124.50 | -3.00 | 126.00 | 123.50 | 41 | 加入 |
35 | 艾 訊 (3088) | -4.28% | 123.00 | -5.50 | 128.00 | 120.50 | 6,136 | 加入 |
99 | 奈米醫材 (6612) | -2.52% | 116.00 | -3.00 | 120.00 | 116.00 | 13 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |