現金股利 報價資料時間:2025-07-08 14:59:12 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
124 群益道瓊美國地產 (00714) 0.12- 18.85 -0.04 18.86 18.84 235 加入
38 兆豐台灣晶圓製造 (00913) 0.50- 19.59 -0.12 19.60 19.55 23 加入
33 中信小資高價30 (00894) 0.40- 19.91 -0.04 19.95 19.80 1,422 加入
36 國泰永續高股息 (00878) 0.47- 20.87 -0.10 20.96 20.82 38,284 加入
10 群益台ESG低碳50 (00923) 0.77- 21.11 -0.13 21.20 21.06 3,372 加入
11 群益台灣精選高息 (00919) 0.72- 21.34 -0.11 21.41 21.29 71,025 加入
89 永豐20年美公債 (00857B) 0.28- 21.37 -0.20 21.43 21.35 2,614 加入
14 大華優利高填息30 (00918) 0.70- 21.50 -0.15 21.59 21.46 15,447 加入
22 國泰標普低波高息 (00702) 0.62- 22.02 -0.01 22.03 21.95 112 加入
127 富邦臺灣優質高息 (00730) 0.10- 22.05 -0.05 22.10 21.93 94 加入
40 凱基優選高股息30 (00915) 0.21- 22.27 -0.23 22.42 22.22 6,413 加入
105 國泰新興市場 (00736) 0.20- 23.53 -- 23.53 23.52 102 加入
83 中信美國市政債 (00847B) 0.35- 23.75 -0.15 23.75 23.71 101 加入
91 元大美債20年 (00679B) 0.30- 24.73 -0.24 24.82 24.72 40,502 加入
13 兆豐洲際半導體 (00911) 0.70- 25.00 -0.18 25.03 24.91 363 加入
75 中信美國公債20年 (00795B) 0.38- 25.00 -0.25 25.09 25.00 12,583 加入
84 統一美債10年Aa-A (00853B) 0.27- 25.53 -0.27 25.59 25.53 1,490 加入
82 國泰20年美債 (00687B) 0.31- 25.68 -0.25 25.77 25.67 35,135 加入
80 群益25年美債 (00764B) 0.31- 25.76 -0.26 25.83 25.75 7,587 加入
95 凱基美債25+ (00779B) 0.28- 26.02 -0.26 26.07 26.02 593 加入
70 元大15年EM主權債 (00870B) 0.36- 26.20 -0.12 26.30 26.20 5 加入
65 永豐10年A公司債 (00836B) 0.30- 26.51 -0.29 26.59 26.51 29 加入
88 富邦美債20年 (00696B) 0.28- 26.86 -0.27 26.96 26.85 5,929 加入
48 中信低碳新興債 (00884B) 0.48- 27.18 -0.08 27.22 27.18 207 加入
32 國泰A級科技債 (00781B) 0.50- 27.24 -0.27 27.24 27.13 119 加入
85 凱基AAA-AA公司債 (00841B) 0.35- 27.39 -0.20 27.39 27.34 111 加入
53 元大10年IG電能債 (00788B) 0.40- 27.57 -0.16 27.67 27.56 31 加入
122 凱基IG精選15+ (00840B) 0.11- 27.82 -0.21 27.82 27.80 119 加入
31 國泰A級醫療債 (00799B) 0.55- 27.90 -0.26 27.97 27.87 123 加入
72 群益AAA-A醫療債 (00793B) 0.36- 28.34 -0.22 28.35 28.33 165 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 150 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 108653.53 -581.80 -0.53%
以太幣ETH 2602.67 31.27 1.22%
瑞波幣XRP 2.30 0.03 1.21%
比特幣現金BCH 497.85 5.89 1.20%
萊特幣LTC 87.17 -0.22 -0.26%
卡達幣ADA 0.586373 0.00 0.06%
波場幣TRX 0.287375 0.00 0.01%
恆星幣XLM 0.256082 0.01 2.37%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。