
排行 | 股票 |
營業毛利率 2024-Q4 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 元 太 (8069) | 53.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
122 | 達 發 (6526) | 53.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
123 | 卓 越 (2496) | 53.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
124 | 鋼 聯 (6581) | 53.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
125 | 愛普* (6531) | 53.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
126 | 裕慶-KY (6957) | 53.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
127 | 祥 碩 (5269) | 52.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
128 | 亞 信 (3169) | 52.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
129 | 新天地 (8940) | 52.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
130 | 固 緯 (2423) | 52.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 鑫龍騰 (3188) | 52.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
132 | 聰 泰 (5474) | 51.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
133 | 東 洋 (4105) | 51.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 景 岳 (3164) | 51.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
135 | 大豐電 (6184) | 51.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
136 | 鼎炫-KY (8499) | 51.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
137 | 碩 天 (3617) | 51.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 智 冠 (5478) | 51.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
139 | 亞 都 (5703) | 50.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
140 | 台數科 (6464) | 50.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
141 | 好樂迪 (9943) | 50.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
142 | 寶 齡 (1760) | 50.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
143 | 全 訊 (5222) | 50.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
144 | 喬 山 (1736) | 50.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
145 | 優 群 (3217) | 50.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
146 | 虹冠電 (3257) | 50.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
147 | 泓 格 (3577) | 50.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
148 | 東生華 (8432) | 50.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
149 | 耕 興 (6146) | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
150 | 是 方 (6561) | 49.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |