
排行 | 股票 |
稅後淨利率 2025-Q1 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 竹陞科技 (6739) | 42.35 | 381.00 | -7.00 | 395.00 | 378.50 | 158 | 加入 |
146 | 磐 亞 (4707) | 26.82 | 9.74 | -0.02 | 9.78 | 9.73 | 161 | 加入 |
75 | 久 昌 (6720) | 37.04 | 136.00 | -4.00 | 139.00 | 132.50 | 163 | 加入 |
34 | 喬 鼎 (3057) | 58.68 | 9.72 | -0.13 | 9.88 | 9.65 | 167 | 加入 |
143 | 耕 興 (6146) | 27.10 | 164.00 | +2.00 | 164.00 | 161.00 | 167 | 加入 |
137 | 科 妍 (1786) | 27.83 | 90.40 | +0.30 | 90.50 | 89.70 | 176 | 加入 |
112 | 鼎炫-KY (8499) | 30.50 | 206.50 | +18.50 | 206.50 | 206.50 | 182 | 加入 |
133 | 亞 信 (3169) | 27.97 | 83.40 | +2.60 | 84.00 | 79.60 | 186 | 加入 |
106 | 長佳智能 (6841) | 31.16 | 62.40 | +0.60 | 62.60 | 61.30 | 200 | 加入 |
86 | 龍 巖 (5530) | 33.61 | 62.20 | -- | 62.50 | 61.80 | 203 | 加入 |
138 | 前 鼎 (4908) | 27.81 | 74.90 | +2.30 | 75.30 | 72.30 | 229 | 加入 |
63 | 台灣精銳 (4583) | 41.08 | 775.00 | +4.00 | 781.00 | 767.00 | 242 | 加入 |
46 | 台生材 (6649) | 48.85 | 36.80 | -0.35 | 37.15 | 36.50 | 243 | 加入 |
94 | 永信建 (5508) | 32.37 | 124.50 | +1.00 | 124.50 | 123.50 | 291 | 加入 |
116 | 可寧衛 (8422) | 29.90 | 187.00 | -- | 188.00 | 185.50 | 297 | 加入 |
57 | 信 驊 (5274) | 42.94 | 5115.00 | +60.00 | 5125.00 | 5000.00 | 300 | 加入 |
53 | 群 翊 (6664) | 44.78 | 220.50 | +7.00 | 222.00 | 211.00 | 327 | 加入 |
40 | 力 旺 (3529) | 49.79 | 2450.00 | +50.00 | 2465.00 | 2360.00 | 338 | 加入 |
52 | 大立光 (3008) | 44.88 | 2185.00 | +25.00 | 2215.00 | 2165.00 | 347 | 加入 |
37 | 智 擎 (4162) | 54.60 | 74.00 | +0.80 | 74.40 | 73.10 | 353 | 加入 |
97 | 普 安 (2495) | 32.00 | 22.25 | +0.20 | 22.30 | 22.00 | 364 | 加入 |
115 | 熙特爾-創 (7740) | 30.24 | 228.00 | +10.00 | 228.00 | 215.50 | 381 | 加入 |
67 | 群益期 (6024) | 39.69 | 49.00 | +0.60 | 49.10 | 48.50 | 384 | 加入 |
80 | 長 虹 (5534) | 35.14 | 85.80 | +0.10 | 86.30 | 85.40 | 390 | 加入 |
131 | 櫻花建 (2539) | 28.34 | 63.10 | -- | 63.60 | 62.30 | 391 | 加入 |
134 | 東 洋 (4105) | 27.97 | 74.40 | -0.40 | 74.70 | 74.10 | 434 | 加入 |
88 | 意騰-KY (7749) | 33.37 | 558.00 | -20.00 | 570.00 | 545.00 | 450 | 加入 |
15 | 晟 德 (4123) | 144.95 | 36.65 | +0.05 | 36.85 | 36.45 | 453 | 加入 |
47 | 祥 碩 (5269) | 48.73 | 1830.00 | +20.00 | 1835.00 | 1795.00 | 478 | 加入 |
18 | 鑽石投資 (6901) | 104.51 | 19.65 | -0.20 | 19.95 | 19.60 | 552 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |