
排行 | 股票 |
稅後淨利率 2025-Q1 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 川 湖 (2059) | 63.51 | 2150.00 | +5.00 | 2165.00 | 2110.00 | 622 | 加入 |
10 | 天方能源 (3073) | 236.74 | 50.80 | +4.60 | 50.80 | 47.65 | 627 | 加入 |
127 | 優 群 (3217) | 28.88 | 148.00 | -1.00 | 148.00 | 145.00 | 631 | 加入 |
129 | 凡 甲 (3526) | 28.67 | 231.00 | +8.00 | 234.00 | 226.00 | 648 | 加入 |
102 | 保 瑞 (6472) | 31.45 | 785.00 | +17.00 | 788.00 | 770.00 | 686 | 加入 |
14 | 松瑞藥 (4167) | 145.96 | 18.55 | -0.40 | 18.95 | 18.50 | 704 | 加入 |
113 | 美 時 (1795) | 30.35 | 209.00 | +1.00 | 209.50 | 205.00 | 777 | 加入 |
45 | 鈊 象 (3293) | 49.01 | 842.00 | -4.00 | 847.00 | 837.00 | 808 | 加入 |
29 | 華 票 (2820) | 67.54 | 15.25 | -0.15 | 15.30 | 15.15 | 884 | 加入 |
78 | 愛普* (6531) | 35.49 | 282.50 | +4.00 | 284.00 | 278.00 | 892 | 加入 |
73 | 聯 華 (1229) | 38.26 | 45.45 | +0.25 | 45.55 | 45.00 | 942 | 加入 |
35 | 洋 華 (3622) | 57.28 | 53.80 | +2.30 | 55.10 | 53.00 | 944 | 加入 |
17 | 致和證 (5864) | 115.45 | 11.30 | -0.35 | 11.70 | 11.30 | 980 | 加入 |
7 | 永 捷 (4714) | 383.36 | 17.30 | +0.40 | 17.45 | 16.70 | 1,013 | 加入 |
147 | 穎 崴 (6515) | 26.68 | 1135.00 | +10.00 | 1150.00 | 1125.00 | 1,017 | 加入 |
120 | 嘉 澤 (3533) | 29.60 | 1410.00 | +15.00 | 1435.00 | 1400.00 | 1,088 | 加入 |
125 | 健 策 (3653) | 28.93 | 1465.00 | -5.00 | 1505.00 | 1440.00 | 1,133 | 加入 |
105 | 寬宏藝術 (6596) | 31.28 | 162.50 | +4.50 | 164.00 | 156.00 | 1,182 | 加入 |
150 | 聯 陽 (3014) | 26.44 | 127.00 | +3.00 | 127.00 | 124.00 | 1,195 | 加入 |
13 | 日勝生 (2547) | 209.86 | 12.20 | -0.05 | 12.25 | 12.15 | 1,242 | 加入 |
139 | 綠界科技* (6763) | 27.80 | 61.00 | -0.80 | 61.90 | 60.80 | 1,259 | 加入 |
50 | 台特化 (4772) | 46.78 | 219.00 | +3.00 | 221.00 | 213.50 | 1,262 | 加入 |
70 | 藥華藥 (6446) | 38.79 | 522.00 | -2.00 | 531.00 | 518.00 | 1,440 | 加入 |
30 | 上 曜 (1316) | 65.10 | 13.45 | +0.10 | 13.60 | 13.30 | 1,454 | 加入 |
27 | 可 成 (2474) | 69.11 | 209.50 | +4.00 | 210.00 | 205.50 | 1,577 | 加入 |
72 | 牧 德 (3563) | 38.27 | 530.00 | +20.00 | 541.00 | 506.00 | 1,712 | 加入 |
20 | 遠 見 (3040) | 95.27 | 65.50 | +0.10 | 66.40 | 63.50 | 1,986 | 加入 |
104 | 智通* (8932) | 31.37 | 132.00 | +2.00 | 133.00 | 128.00 | 2,200 | 加入 |
123 | 京城銀 (2809) | 29.02 | 53.00 | -- | 53.00 | 52.80 | 2,360 | 加入 |
103 | 致 茂 (2360) | 31.40 | 425.00 | -3.00 | 431.00 | 419.00 | 2,429 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |