
即時排行| 排行 | 股票 |
存貨週轉率 2025-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 力麗店 (5364) | 16.62 | 14.80 | -0.10 | 15.00 | 14.80 | 59 | 加入 |
| 108 | 劍湖山 (5701) | 20.51 | 4.08 | +0.05 | 4.08 | 4.00 | 56 | 加入 |
| 62 | 老爺知 (5704) | 50.39 | 26.05 | -0.95 | 26.80 | 25.85 | 55 | 加入 |
| 91 | 夏 都 (2722) | 26.87 | 27.10 | -0.10 | 27.50 | 27.00 | 55 | 加入 |
| 96 | 智聯服務 (6751) | 23.87 | 52.10 | -1.00 | 52.80 | 51.80 | 55 | 加入 |
| 68 | 大車隊 (2640) | 46.33 | 130.50 | +0.50 | 131.00 | 130.00 | 54 | 加入 |
| 31 | 華 研 (8446) | 170.34 | 96.30 | +0.10 | 96.50 | 95.80 | 48 | 加入 |
| 17 | 裕 山 (7715) | 738.05 | 29.05 | -0.10 | 29.20 | 28.75 | 47 | 加入 |
| 75 | 樂 意 (7584) | 39.17 | 42.75 | +2.50 | 43.80 | 40.55 | 45 | 加入 |
| 35 | 辣 椒 (4946) | 132.24 | 102.00 | -3.00 | 104.00 | 100.50 | 42 | 加入 |
| 107 | 中聯資源 (9930) | 20.52 | 71.10 | -0.30 | 71.50 | 71.00 | 42 | 加入 |
| 74 | 微矽電子-創 (8162) | 39.29 | 34.80 | -0.25 | 35.35 | 34.80 | 39 | 加入 |
| 128 | 郡都開發 (4402) | 17.62 | 19.25 | -0.10 | 19.80 | 18.90 | 38 | 加入 |
| 61 | 全 國 (9937) | 53.77 | 58.70 | +0.50 | 59.10 | 58.20 | 35 | 加入 |
| 77 | 元 禎 (1725) | 38.62 | 25.75 | -- | 26.00 | 25.60 | 34 | 加入 |
| 122 | 港建* (3093) | 18.36 | 24.90 | -0.10 | 24.95 | 24.60 | 34 | 加入 |
| 137 | 聚賢研發-創 (7631) | 16.91 | 127.50 | +2.00 | 129.00 | 127.50 | 32 | 加入 |
| 139 | 青新-創 (6951) | 16.79 | 72.00 | -0.40 | 72.90 | 72.00 | 32 | 加入 |
| 146 | 弘 帆 (8433) | 15.57 | 50.30 | +0.10 | 50.50 | 50.00 | 31 | 加入 |
| 27 | 中 宇 (1535) | 243.78 | 53.10 | -0.10 | 53.20 | 52.90 | 30 | 加入 |
| 66 | 好樂迪 (9943) | 46.56 | 61.70 | -0.20 | 61.90 | 61.60 | 30 | 加入 |
| 24 | 三 竹 (8284) | 270.98 | 63.00 | +0.20 | 63.10 | 62.80 | 29 | 加入 |
| 97 | 豆 府 (2752) | 23.67 | 207.50 | -7.50 | 212.00 | 207.50 | 29 | 加入 |
| 41 | 新零售 (3085) | 95.23 | 14.30 | -0.15 | 14.35 | 13.85 | 28 | 加入 |
| 71 | 大略-KY (4804) | 42.02 | 7.89 | +0.36 | 7.90 | 7.53 | 28 | 加入 |
| 26 | 來思達 (8066) | 244.54 | 19.90 | -0.05 | 19.95 | 19.85 | 26 | 加入 |
| 6 | 關 貿 (6183) | 11,928.59 | 95.10 | -0.70 | 97.40 | 95.00 | 24 | 加入 |
| 119 | 上 奇 (6123) | 18.69 | 49.65 | -0.25 | 49.80 | 49.55 | 24 | 加入 |
| 11 | 隆銘綠能 (3018) | 1,650.93 | 11.50 | -0.10 | 11.55 | 11.50 | 23 | 加入 |
| 47 | 遠雄來 (2712) | 76.05 | 18.65 | -0.15 | 18.65 | 18.10 | 23 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |