排行 | 股票 |
存貨週轉率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 藝舍-KY (2724) | 99,999.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
7 | 新 鼎 (5209) | 7,458.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
8 | 關 貿 (6183) | 5,437.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
9 | 來思達 (8066) | 2,927.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
10 | 擎 邦 (6122) | 2,719.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
11 | 和潤企業 (6592) | 2,564.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
12 | 浪 凡 (6165) | 1,505.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
15 | 建 國 (5515) | 838.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
16 | 巨 漢 (6903) | 684.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
17 | 台汽電 (8926) | 662.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
18 | 世界健身-KY (2762) | 504.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
19 | 是 方 (6561) | 488.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
20 | 三 竹 (8284) | 455.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
22 | 華 義 (3086) | 409.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
23 | 中 宇 (1535) | 345.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
25 | 柏 文 (8462) | 263.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
27 | 宅配通 (2642) | 253.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
28 | 華 園 (2702) | 221.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
32 | 東捷資訊 (6697) | 126.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
34 | 嘉里大榮 (2608) | 105.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
36 | 雄 順 (2073) | 95.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
37 | 弘 帆 (8433) | 91.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
38 | 台 端 (3432) | 88.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
39 | 中 茂 (5205) | 83.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
40 | 隆 中 (6542) | 77.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
41 | 亞洲藏壽司 (2754) | 77.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
43 | 卓 越 (2496) | 74.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
44 | 遠雄來 (2712) | 74.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 匯僑設計 (6754) | 74.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
46 | 平和環保-創 (6771) | 73.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |