
即時排行| 排行 | 股票 |
存貨週轉率 2025-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 台灣虎航 (6757) | 3,611.42 | 67.10 | -0.50 | 68.30 | 67.00 | 1,120 | 加入 |
| 44 | 巨 漢 (6903) | 88.32 | 182.50 | -4.50 | 197.00 | 182.00 | 1,183 | 加入 |
| 93 | 采 鈺 (6789) | 25.68 | 266.50 | -3.50 | 271.50 | 266.50 | 1,220 | 加入 |
| 135 | 三 商 (2905) | 17.02 | 16.60 | +0.40 | 16.65 | 16.35 | 1,236 | 加入 |
| 111 | 精 材 (3374) | 19.48 | 136.00 | -- | 137.50 | 135.00 | 1,325 | 加入 |
| 114 | 國 產 (2504) | 19.08 | 35.65 | +0.15 | 36.10 | 35.60 | 1,578 | 加入 |
| 22 | 建 國 (5515) | 401.89 | 34.00 | +1.40 | 34.55 | 32.60 | 2,066 | 加入 |
| 133 | 四維航 (5608) | 17.32 | 17.80 | -0.30 | 18.10 | 17.50 | 2,080 | 加入 |
| 59 | 建 碁 (3046) | 59.32 | 53.00 | -0.90 | 55.00 | 52.70 | 2,149 | 加入 |
| 150 | 星宇航空 (2646) | 15.09 | 23.40 | -0.20 | 23.65 | 23.35 | 2,325 | 加入 |
| 15 | 皇 昌 (2543) | 876.59 | 62.30 | +1.00 | 63.40 | 61.50 | 2,553 | 加入 |
| 57 | 中 航 (2612) | 61.88 | 62.10 | -0.80 | 62.70 | 61.40 | 2,636 | 加入 |
| 21 | 中 鼎 (9933) | 427.02 | 31.85 | -0.15 | 32.80 | 31.75 | 3,130 | 加入 |
| 85 | 鴻 準 (2354) | 29.47 | 63.70 | +0.10 | 64.40 | 63.70 | 3,494 | 加入 |
| 87 | 洋基工程 (6691) | 28.45 | 613.00 | +48.00 | 621.00 | 599.00 | 3,561 | 加入 |
| 129 | 聖暉* (5536) | 17.55 | 827.00 | +24.00 | 848.00 | 811.00 | 3,843 | 加入 |
| 125 | 世紀* (5314) | 17.88 | 110.50 | -- | 111.50 | 109.50 | 4,335 | 加入 |
| 110 | 萬 海 (2615) | 19.75 | 78.20 | -0.20 | 79.30 | 78.20 | 5,785 | 加入 |
| 48 | 慧洋-KY (2637) | 74.54 | 64.80 | -1.90 | 66.50 | 64.60 | 6,733 | 加入 |
| 13 | 漢 唐 (2404) | 1,359.45 | 946.00 | +49.00 | 960.00 | 915.00 | 6,935 | 加入 |
| 104 | 矽 格 (6257) | 21.86 | 102.50 | -0.50 | 103.50 | 100.50 | 8,850 | 加入 |
| 109 | 長 榮 (2603) | 19.77 | 183.00 | +2.50 | 183.50 | 181.50 | 9,277 | 加入 |
| 58 | 亞 翔 (6139) | 60.77 | 559.00 | +31.00 | 572.00 | 539.00 | 9,547 | 加入 |
| 99 | 陽 明 (2609) | 23.00 | 50.80 | +0.10 | 51.30 | 50.80 | 10,233 | 加入 |
| 132 | 台星科 (3265) | 17.38 | 108.00 | -4.50 | 116.00 | 106.00 | 10,311 | 加入 |
| 89 | 可寧衛* (8422) | 28.27 | 22.70 | +0.55 | 23.00 | 22.30 | 11,335 | 加入 |
| 88 | 長榮航 (2618) | 28.34 | 35.30 | -0.25 | 35.80 | 35.30 | 16,364 | 加入 |
| 56 | 新 興 (2605) | 62.92 | 25.50 | -0.90 | 26.15 | 25.35 | 17,600 | 加入 |
| 143 | 京元電子 (2449) | 16.41 | 230.00 | +8.50 | 230.50 | 222.00 | 18,808 | 加入 |
| 121 | 工 信 (5521) | 18.40 | 18.60 | +1.65 | 18.60 | 17.05 | 29,385 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |