排行 | 股票 | 投信買超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 帆 宣 (6196) | 265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 台達電 (2308) | 256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 胡 連 (6279) | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 復盛應用 (6670) | 236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 智 邦 (2345) | 205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 創 惟 (6104) | 198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
61 | 精 測 (6510) | 163 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
62 | 伯特光 (6859) | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
63 | 微 星 (2377) | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
64 | 中華電 (2412) | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
65 | 和 成 (1810) | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
66 | 榮 剛 (5009) | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
67 | 聯 詠 (3034) | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
68 | 耕 興 (6146) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
69 | 天 鈺 (4961) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
70 | 久 元 (6261) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
71 | 宜 鼎 (5289) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
72 | 臺慶科 (3357) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
73 | 新 巨 (2420) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
74 | 金 居 (8358) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
76 | 藥華藥 (6446) | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
77 | 王 品 (2727) | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
78 | 廣 明 (6188) | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
79 | 台積電 (2330) | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
80 | 創 意 (3443) | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
81 | 泓德能源 (6873) | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
82 | 大立光 (3008) | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
83 | 志強-KY (6768) | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
84 | 喬 山 (1736) | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
85 | 健 策 (3653) | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |