排行 | 股票 | 融券增加 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 泰金寶-DR (9105) | 1,215 | 8.71 | -0.16 | -1.80% | 8.75 | 8.63 | 5,953 | 加入 |
1 | 華晶科 (3059) | 1,255 | 39.60 | -0.10 | -0.25% | 40.25 | 39.45 | 5,705 | 加入 |
13 | 中光電 (5371) | 221 | 92.40 | +3.20 | +3.59% | 92.70 | 91.80 | 2,729 | 加入 |
69 | 合 晶 (6182) | 43 | 29.25 | +0.10 | +0.34% | 30.00 | 29.25 | 2,557 | 加入 |
70 | 聯 電 (2303) | 42 | 44.45 | +0.45 | +1.02% | 44.55 | 44.40 | 2,510 | 加入 |
24 | 佳 能 (2374) | 157 | 65.10 | +1.30 | +2.04% | 65.10 | 64.40 | 2,417 | 加入 |
28 | 大 量 (3167) | 132 | 118.50 | +0.50 | +0.42% | 120.00 | 117.50 | 2,030 | 加入 |
18 | 上 銀 (2049) | 197 | 335.00 | +13.50 | +4.20% | 337.50 | 329.50 | 1,906 | 加入 |
20 | 東 捷 (8064) | 180 | 58.30 | +0.20 | +0.34% | 59.40 | 57.50 | 1,891 | 加入 |
10 | 和 椿 (6215) | 445 | 93.70 | +3.60 | +4.00% | 94.00 | 92.00 | 1,812 | 加入 |
27 | 圓 剛 (2417) | 149 | 51.40 | +2.30 | +4.68% | 51.80 | 51.10 | 1,754 | 加入 |
17 | 盟 立 (2464) | 198 | 86.80 | +1.00 | +1.17% | 87.30 | 86.70 | 1,168 | 加入 |
12 | 世 界 (5347) | 245 | 102.50 | -- | -- | 103.00 | 102.00 | 1,118 | 加入 |
21 | 菱 光 (8249) | 170 | 60.50 | +1.00 | +1.68% | 60.80 | 60.30 | 1,069 | 加入 |
52 | 廣 明 (6188) | 61 | 109.50 | +1.50 | +1.39% | 110.50 | 109.00 | 1,050 | 加入 |
39 | 聯 鈞 (3450) | 77 | 265.00 | +2.50 | +0.95% | 265.50 | 263.50 | 1,020 | 加入 |
15 | 海 華 (3694) | 217 | 57.30 | +0.40 | +0.70% | 57.50 | 56.70 | 978 | 加入 |
63 | 英 濟 (3294) | 50 | 30.45 | +0.20 | +0.66% | 31.30 | 30.30 | 896 | 加入 |
111 | 長榮航 (2618) | 15 | 45.85 | -0.20 | -0.43% | 46.05 | 45.85 | 866 | 加入 |
73 | 氣 立 (4555) | 38 | 46.75 | +1.00 | +2.19% | 47.65 | 46.50 | 865 | 加入 |
58 | 直 得 (1597) | 53 | 113.50 | +4.00 | +3.65% | 113.50 | 112.50 | 854 | 加入 |
47 | 中信中國50正2 (00753L) | 68 | 9.01 | +0.11 | +1.24% | 9.01 | 8.99 | 847 | 加入 |
22 | 宇 隆 (2233) | 166 | 261.50 | +10.50 | +4.18% | 266.50 | 260.00 | 814 | 加入 |
82 | 艾 訊 (3088) | 28 | 121.00 | +3.50 | +2.98% | 122.00 | 119.50 | 796 | 加入 |
48 | 川 寶 (1595) | 67 | 57.10 | +1.80 | +3.25% | 57.90 | 56.80 | 789 | 加入 |
6 | 元大滬深300正2 (00637L) | 838 | 16.81 | +0.10 | +0.60% | 16.83 | 16.80 | 726 | 加入 |
54 | 台積電 (2330) | 60 | 1085.00 | +5.00 | +0.46% | 1090.00 | 1085.00 | 675 | 加入 |
83 | 景 碩 (3189) | 27 | 103.50 | +2.00 | +1.97% | 104.00 | 102.50 | 670 | 加入 |
67 | 新盛力 (4931) | 44 | 63.70 | +1.20 | +1.92% | 64.20 | 63.50 | 653 | 加入 |
30 | 台灣精銳 (4583) | 127 | 938.00 | +47.00 | +5.27% | 938.00 | 920.00 | 606 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |