
即時排行| 排行 | 股票 | 融券增加 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 居 (8358) | 1,141 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 2 | 毅 嘉 (2402) | 1,005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 3 | 頎 邦 (6147) | 916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 4 | 長華* (8070) | 604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 5 | 尖 點 (8021) | 519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 6 | 普 安 (2495) | 381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 7 | 泰鼎-KY (4927) | 326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 8 | 元 晶 (6443) | 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 9 | 主動統一台股增長 (00981A) | 276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 10 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 11 | 金像電 (2368) | 213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 12 | 系統電 (5309) | 186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 13 | 中 磊 (5388) | 181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 14 | 中信中國50正2 (00753L) | 173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 15 | 國泰臺灣加權正2 (00663L) | 167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 16 | 陽 明 (2609) | 166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 17 | 光洋科 (1785) | 156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 18 | 台表科 (6278) | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 19 | 今國光 (6209) | 146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 20 | 眾達-KY (4977) | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 21 | 群 創 (3481) | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 22 | 聯 鈞 (3450) | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 23 | 日電貿 (3090) | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 24 | 中 工 (2515) | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 25 | 恩 德 (1528) | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 26 | 南 茂 (8150) | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 27 | 華 航 (2610) | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 28 | 勝 德 (3296) | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 29 | 臺慶科 (3357) | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 30 | 台 化 (1326) | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |