排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 富邦臺灣加權反1 (00676R) | 49.90 | 2.05 | -- | -- | 2.07 | 2.05 | 3,484 | 加入 |
2 | 富邦NASDAQ反1 (00671R) | 83.39 | 3.51 | -- | -- | 3.53 | 3.51 | 5,468 | 加入 |
44 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 50.32 | 3.69 | -- | -- | 3.72 | 3.68 | 11,810 | 加入 |
132 | 元大S&P500反1 (00648R) | 31.00 | 5.22 | -0.01 | -0.19% | 5.24 | 5.22 | 600 | 加入 |
30 | 富邦日本反1 (00641R) | 56.15 | 6.10 | +0.04 | +0.66% | 6.11 | 6.08 | 647 | 加入 |
55 | 期元大S&P原油反1 (00673R) | 46.45 | 6.98 | -0.10 | -1.41% | 7.00 | 6.96 | 18,247 | 加入 |
51 | 國泰20年美債正2 (00688L) | 47.74 | 7.09 | -0.06 | -0.84% | 7.13 | 7.08 | 18,085 | 加入 |
88 | 元大美債20正2 (00680L) | 38.33 | 7.13 | -0.08 | -1.11% | 7.18 | 7.13 | 37,413 | 加入 |
1 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | 83.51 | 7.65 | -0.13 | -1.67% | 7.84 | 7.62 | 22,241 | 加入 |
38 | 中信中國50正2 (00753L) | 52.94 | 7.80 | -0.18 | -2.26% | 7.96 | 7.78 | 35,836 | 加入 |
136 | 永豐中國科技50大 (00887) | 30.85 | 8.30 | -0.08 | -0.95% | 8.40 | 8.27 | 4,955 | 加入 |
13 | 復華香港正2 (00650L) | 63.63 | 11.11 | -0.15 | -1.33% | 11.36 | 11.07 | 10,254 | 加入 |
18 | 元大滬深300正2 (00637L) | 60.88 | 15.01 | -0.20 | -1.31% | 15.22 | 14.91 | 101,361 | 加入 |
141 | 聯 穎 (3550) | 30.56 | 16.55 | -0.50 | -2.93% | 17.15 | 16.50 | 650 | 加入 |
46 | 建舜電 (3322) | 49.61 | 16.90 | -0.20 | -1.17% | 17.05 | 16.85 | 225 | 加入 |
99 | 旭 品 (3325) | 35.41 | 18.55 | -0.55 | -2.88% | 19.35 | 18.40 | 310 | 加入 |
117 | 華 盈 (3520) | 32.82 | 18.55 | +0.35 | +1.92% | 19.70 | 18.40 | 558 | 加入 |
3 | 海 灣 (3252) | 82.11 | 19.80 | -0.20 | -1.00% | 19.85 | 19.80 | 19 | 加入 |
144 | 佳 和 (1449) | 30.32 | 20.10 | -0.90 | -4.29% | 21.25 | 20.10 | 1,876 | 加入 |
91 | 久 陽 (5011) | 38.00 | 20.85 | +0.35 | +1.71% | 20.85 | 20.20 | 454 | 加入 |
115 | 皇 將 (4744) | 33.52 | 22.50 | -0.25 | -1.10% | 23.05 | 22.35 | 81 | 加入 |
119 | 元大台灣50反1 (00632R) | 32.54 | 22.82 | +0.05 | +0.22% | 22.91 | 22.73 | 14,183 | 加入 |
59 | 亞帝歐 (3516) | 45.41 | 23.05 | -0.15 | -0.65% | 23.15 | 22.85 | 72 | 加入 |
109 | 佳 大 (2033) | 33.88 | 23.20 | -0.35 | -1.49% | 23.80 | 23.00 | 368 | 加入 |
92 | 邑 昇 (5291) | 37.98 | 23.35 | -0.05 | -0.21% | 23.40 | 22.95 | 25 | 加入 |
60 | 艾笛森 (3591) | 45.33 | 23.90 | -0.10 | -0.42% | 24.45 | 23.85 | 1,050 | 加入 |
139 | 加捷生醫 (4109) | 30.69 | 24.35 | +0.45 | +1.88% | 25.90 | 23.75 | 6,315 | 加入 |
134 | 松 上 (6156) | 30.98 | 24.60 | +0.10 | +0.41% | 24.95 | 24.55 | 581 | 加入 |
128 | 聯 嘉 (6288) | 31.25 | 24.85 | -0.40 | -1.58% | 25.40 | 24.85 | 880 | 加入 |
27 | 國泰中國A50正2 (00655L) | 58.03 | 24.99 | -0.36 | -1.42% | 25.36 | 24.83 | 6,183 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |