排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 友威科 (3580) | 38.77 | 78.90 | -3.10 | -3.78% | 81.90 | 78.20 | 1,027 | 加入 |
140 | 巨鎧精密-創 (2254) | 30.68 | 80.00 | +0.90 | +1.14% | 80.10 | 77.10 | 249 | 加入 |
111 | 常 珵 (8097) | 33.81 | 80.20 | +0.20 | +0.25% | 82.10 | 79.50 | 666 | 加入 |
145 | 鏵友益 (6877) | 30.27 | 80.50 | -1.30 | -1.59% | 82.30 | 80.00 | 357 | 加入 |
106 | 虹 堡 (5258) | 34.34 | 80.90 | -1.30 | -1.58% | 82.40 | 80.50 | 430 | 加入 |
62 | 鉅 祥 (2476) | 44.49 | 83.80 | +0.30 | +0.36% | 85.70 | 83.40 | 1,003 | 加入 |
26 | 科 嶠 (4542) | 58.03 | 85.20 | +0.70 | +0.83% | 86.70 | 84.50 | 200 | 加入 |
4 | 耀 勝 (3207) | 76.58 | 85.50 | +0.10 | +0.12% | 87.00 | 85.10 | 176 | 加入 |
71 | 世 德 (2066) | 41.32 | 85.50 | +1.30 | +1.54% | 85.70 | 84.50 | 117 | 加入 |
41 | IET-KY (4971) | 51.98 | 86.10 | -0.90 | -1.03% | 89.30 | 86.10 | 622 | 加入 |
90 | 統 新 (6426) | 38.05 | 86.80 | +4.90 | +5.98% | 90.00 | 81.40 | 4,100 | 加入 |
50 | 湧 德 (3689) | 47.88 | 87.40 | -1.70 | -1.91% | 89.90 | 86.80 | 2,936 | 加入 |
42 | 偉 訓 (3032) | 51.40 | 89.00 | -1.20 | -1.33% | 90.00 | 85.00 | 5,333 | 加入 |
103 | 廣 運 (6125) | 34.85 | 90.60 | -1.40 | -1.52% | 92.60 | 90.40 | 5,596 | 加入 |
96 | 大 量 (3167) | 36.13 | 96.00 | -4.00 | -4.00% | 101.50 | 95.80 | 4,148 | 加入 |
123 | 智通* (8932) | 32.03 | 96.90 | +2.70 | +2.87% | 97.60 | 94.50 | 825 | 加入 |
57 | 新復興 (4909) | 45.71 | 98.10 | -6.90 | -6.57% | 102.50 | 96.50 | 7,849 | 加入 |
122 | 前 鼎 (4908) | 32.24 | 98.50 | +3.60 | +3.79% | 100.00 | 95.20 | 4,672 | 加入 |
147 | 和 椿 (6215) | 30.02 | 99.40 | +4.50 | +4.74% | 101.00 | 92.80 | 23,453 | 加入 |
124 | 泰 茂 (2230) | 31.93 | 102.00 | -3.00 | -2.86% | 107.00 | 100.50 | 675 | 加入 |
15 | 一 詮 (2486) | 61.98 | 106.00 | -2.00 | -1.85% | 111.50 | 106.00 | 8,435 | 加入 |
6 | 高 技 (5439) | 68.65 | 109.00 | +2.50 | +2.35% | 111.00 | 104.00 | 4,656 | 加入 |
69 | 百達-KY (2236) | 41.70 | 110.00 | -1.00 | -0.90% | 113.00 | 109.50 | 222 | 加入 |
32 | 惠 特 (6706) | 55.17 | 110.50 | -12.00 | -9.80% | 123.00 | 110.50 | 7,946 | 加入 |
68 | 博 智 (8155) | 41.85 | 112.00 | -5.50 | -4.68% | 119.00 | 112.00 | 608 | 加入 |
66 | IKKA-KY (2250) | 42.46 | 112.50 | -- | -- | 117.50 | 110.00 | 2,093 | 加入 |
77 | 科 妍 (1786) | 40.40 | 113.00 | -1.00 | -0.88% | 117.50 | 109.00 | 2,033 | 加入 |
17 | 安 國 (8054) | 61.81 | 120.00 | -2.00 | -1.64% | 124.00 | 120.00 | 1,291 | 加入 |
29 | 振 曜 (6143) | 56.82 | 121.50 | +3.00 | +2.53% | 123.00 | 119.00 | 1,245 | 加入 |
95 | 東科-KY (5225) | 36.49 | 126.00 | -1.00 | -0.79% | 127.50 | 125.00 | 612 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |