排行 | 股票 | 融資使用率 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 新盛力 (4931) | 57.90 | 69.20 | -1.50 | -2.12% | 71.60 | 68.50 | 35,234 | 加入 |
24 | 濱 川 (1569) | 58.33 | 55.10 | -1.20 | -2.13% | 57.70 | 54.10 | 7,694 | 加入 |
8 | 創 惟 (6104) | 66.38 | 158.50 | -3.50 | -2.16% | 163.00 | 157.00 | 656 | 加入 |
38 | 中信中國50正2 (00753L) | 52.94 | 7.80 | -0.18 | -2.26% | 7.96 | 7.78 | 35,836 | 加入 |
143 | 高 鋒 (4510) | 30.36 | 43.20 | -1.05 | -2.37% | 44.85 | 43.20 | 4,066 | 加入 |
124 | 泰 茂 (2230) | 31.93 | 102.00 | -3.00 | -2.86% | 107.00 | 100.50 | 675 | 加入 |
99 | 旭 品 (3325) | 35.41 | 18.55 | -0.55 | -2.88% | 19.35 | 18.40 | 310 | 加入 |
120 | M31 (6643) | 32.46 | 665.00 | -20.00 | -2.92% | 686.00 | 664.00 | 753 | 加入 |
141 | 聯 穎 (3550) | 30.56 | 16.55 | -0.50 | -2.93% | 17.15 | 16.50 | 650 | 加入 |
64 | 高 力 (8996) | 43.88 | 297.50 | -9.50 | -3.09% | 311.00 | 290.00 | 3,589 | 加入 |
63 | 力 致 (3483) | 43.92 | 137.50 | -4.50 | -3.17% | 142.00 | 136.00 | 1,135 | 加入 |
127 | 時碩工業 (4566) | 31.83 | 75.40 | -2.70 | -3.46% | 78.00 | 75.00 | 1,559 | 加入 |
33 | 大世科 (8099) | 54.81 | 78.00 | -3.00 | -3.70% | 80.20 | 73.00 | 497 | 加入 |
85 | 友威科 (3580) | 38.77 | 78.90 | -3.10 | -3.78% | 81.90 | 78.20 | 1,027 | 加入 |
121 | 英 濟 (3294) | 32.34 | 35.00 | -1.40 | -3.85% | 37.60 | 33.65 | 10,244 | 加入 |
89 | 立 積 (4968) | 38.31 | 180.50 | -7.50 | -3.99% | 189.00 | 179.50 | 4,112 | 加入 |
96 | 大 量 (3167) | 36.13 | 96.00 | -4.00 | -4.00% | 101.50 | 95.80 | 4,148 | 加入 |
53 | 笙 泉 (3122) | 47.19 | 31.45 | -1.35 | -4.12% | 32.85 | 30.80 | 737 | 加入 |
144 | 佳 和 (1449) | 30.32 | 20.10 | -0.90 | -4.29% | 21.25 | 20.10 | 1,876 | 加入 |
113 | 磐 儀 (3594) | 33.72 | 52.20 | -2.50 | -4.57% | 53.90 | 52.00 | 4,041 | 加入 |
68 | 博 智 (8155) | 41.85 | 112.00 | -5.50 | -4.68% | 119.00 | 112.00 | 608 | 加入 |
23 | 晟銘電 (3013) | 58.86 | 149.50 | -7.50 | -4.78% | 158.50 | 147.50 | 21,391 | 加入 |
146 | 順 達 (3211) | 30.22 | 192.00 | -11.00 | -5.42% | 206.00 | 191.50 | 15,895 | 加入 |
67 | 矽 瑪 (3511) | 42.39 | 31.80 | -2.05 | -6.06% | 33.65 | 31.60 | 792 | 加入 |
57 | 新復興 (4909) | 45.71 | 98.10 | -6.90 | -6.57% | 102.50 | 96.50 | 7,849 | 加入 |
48 | 合 騏 (8937) | 48.24 | 155.00 | -11.50 | -6.91% | 165.00 | 155.00 | 679 | 加入 |
102 | 晶彩科 (3535) | 34.89 | 46.25 | -4.45 | -8.78% | 50.60 | 45.95 | 3,726 | 加入 |
108 | 康全電訊 (8089) | 33.96 | 73.00 | -7.80 | -9.65% | 80.80 | 72.80 | 2,167 | 加入 |
32 | 惠 特 (6706) | 55.17 | 110.50 | -12.00 | -9.80% | 123.00 | 110.50 | 7,946 | 加入 |
56 | 易 發 (6425) | 46.30 | 66.90 | -7.30 | -9.84% | 74.70 | 66.80 | 2,380 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |